砂短(satan)推奨の買い方

■大井競馬
| 大井1R (10:55)2歳 215.0万以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | リンノレジェンド | 2 |
| ○ | 11 | トドビエン | |
| ▲ | 2 | ハルサエウィズ | |
| △ | 9 | グランエスポワール | |
| △ | 14 | ゴーマイウェイ | |
| △ | 3 | ハナレイ | |
| 結果 | |||
| 7-4-5 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井2R (11:25)2歳 215.0万以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 13 | ポッドギル | 2 |
| ○ | 4 | カシノビート | |
| ▲ | 7 | ハーツイーズ | |
| △ | 5 | アジュディカグラ | 1 |
| △ | 8 | フラッシュアロー | 4 |
| △ | 6 | フロリアーノ | |
| 結果 | |||
| 5-13-3 | |||
| 馬複 | 的中 | 560円 | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井3R (11:55)3歳 115.0万以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | プリズムレイン | |
| ○ | 14 | エスケイファースト | 1 |
| ▲ | 13 | コウエイスーシェフ | |
| △ | 8 | アトラエンテ | 3 |
| △ | 4 | ププ | 5 |
| △ | 5 | ファーストペンギン | 2 |
| 結果 | |||
| 14-5-8 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,510円 | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井4R (12:25)3歳 115.0万以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | アーバンブラック | 5 |
| ○ | 12 | リックプンバ | |
| ▲ | 9 | ロイヤルシャイン | 2 |
| △ | 11 | メギーバード | |
| △ | 5 | パラオラリー | |
| △ | 16 | スターラスベガス | |
| 結果 | |||
| 3-9-4 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井5R (13:00)3歳 115.0万以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ナイトレイン | 1 |
| ○ | 12 | コスモミクニグロ | |
| ▲ | 6 | ソムタム | |
| △ | 4 | ソトコマタ | |
| △ | 2 | ナンヨーオートヌ | |
| △ | 7 | スカイシーアキラ | |
| 結果 | |||
| 9-5-10 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井6R (13:35)C2 13 C2 14 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | トミケンタバサム | 2 |
| ○ | 7 | マイネルサブリエ | 3 |
| ▲ | 4 | アルーリングトーン | |
| △ | 3 | カハラブライド | 4 |
| △ | 11 | ルドロージエ | |
| △ | 10 | フィデース | |
| 結果 | |||
| 12-2-7 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |

お正月の準備はもうできたのだ。w

| 大井7R (14:15)C2 13 C2 14 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | サッキーエクシード | 1 |
| ○ | 7 | アマゾンダンス | |
| ▲ | 5 | ノーブルキッス | 4 |
| △ | 16 | リンダーホーフ | |
| △ | 13 | エメラルストロング | |
| △ | 10 | ヴァンクラッセ | |
| 結果 | |||
| 1-3-4 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井8R (15:00)おおとり賞 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | トンイ | 1 |
| ○ | 7 | フラヴィアレネット | 4 |
| ▲ | 2 | ハクユウジャック | 5 |
| △ | 4 | ミカード | 2 |
| 結果 | |||
| 1-4-3 | |||
| 馬複 | 的中 | 2,130円 | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井9R (15:45)C1 13 C1 14 C1 15 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | キングカーティス | 1 |
| ○ | 3 | レオパルト | 5 |
| ▲ | 6 | カオレレ | |
| △ | 7 | エイダイサンデー | |
| △ | 4 | タイムトラベル | |
| 結果 | |||
| 1-2-8 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井10R (16:30)東京2歳優駿牝馬 |
| 結果 | |||
| 4-1-3 | |||
| 馬複 | 的中 | 5,380円 | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井11R (17:10)C1 13 C1 14 C1 15 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | ムーンドライヴ | 5 |
| ○ | 13 | アルセーヌメジャー | |
| ▲ | 2 | マクトゥーブ | |
| △ | 14 | クラバウターマン | |
| △ | 9 | グランサージュ | 2 |
| △ | 5 | ホクサイ | |
| 結果 | |||
| 1-9-4 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井12R (17:50)カウントダウン2019賞 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | ネオダラス | 2 |
| ○ | 16 | キングオブポップ | 5 |
| ▲ | 5 | ルミナスコマンダー | |
| △ | 4 | リックマドカ | |
| △ | 14 | ソロムコ | |
| △ | 8 | トーシンキング | 4 |
| 結果 | |||
| 2-11-1 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |












【馬複】
7頭以下 ◎○▲-○▲△(6点)
10頭以下 ◎○▲-○▲△△(9点)
18頭以下 ◎○▲-○▲△△△(12点)
【三連複】
7頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△(4点)
10頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△△(7点)
18頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△△△(10点)
【三連単】
7頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△(12点)
10頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△△(18点)
18頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△△△(24点)
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算は上記に従い行います。
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算に単勝、複勝、ワイド、馬単は含みません。
※推奨馬が出走取消等、返還対象の場合は該当馬はなかったものとし、投票可能時間の場合は推奨印は上位へ繰上げするものとします。
※レース成績、及び払戻し金額は念のため主催者発表のものをご確認ください。