■笠松競馬
![]() |
|||
| 笠松1R 11:50 サラ系C22組 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | ウインフルマークス | 2 |
| 〇 | 1 | ニュムパ | 1 |
| ▲ | 2 | ミサトエルザ | |
| △ | 7 | シャトープリンセス | 4 |
| △ | 6 | アイファーフライト | |
| △ | 8 | レディカママル | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 180円 | |
| 三連複 | 的中 | 470円 | |
| 三連単 | – | 4,220円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 笠松2R 12:20 サラ系C24組 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ランギオラ | 2 |
| 〇 | 9 | スミセイフルールー | 4 |
| ▲ | 5 | イケヅキ | 5 |
| △ | 2 | ランニングセンス | 1 |
| △ | 1 | サイレントウイナー | 3 |
| △ | 6 | イエローマーカー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 200円 | |
| 三連複 | 的中 | 410円 | |
| 三連単 | – | 1,190円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 笠松3R 12:50 サラ系C23組 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ウインソリティア | 3 |
| 〇 | 4 | ポルックス | 4 |
| ▲ | 8 | ヒヤシンス | 5 |
| △ | 2 | ハッスルボーイ | 1 |
| △ | 7 | ヒルノオークランド | |
| △ | 9 | ビーナスリング | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 420円 | |
| 三連複 | 的中 | 810円 | |
| 三連単 | – | 2,500円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 笠松4R 13:20 サラ系C21組 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ジューンジョイ | 2 |
| 〇 | 5 | ファルステーロ | 3 |
| ▲ | 6 | キクノドラート | |
| △ | 1 | カツオフウミ | 5 |
| △ | 2 | オーラムーン | 4 |
| △ | 8 | チェリモヤチャン | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,200円 | |
| 三連複 | 的中 | 410円 | |
| 三連単 | – | 2,490円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 笠松5R 13:55 サラ系C20組 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | テリングブロウ | 2 |
| 〇 | 2 | フォースアフリート | |
| ▲ | 5 | ハナエミ | 3 |
| △ | 3 | デコラティブ | 1 |
| △ | 7 | カスミアラモード | |
| △ | 4 | アフロディテバイオ | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 610円 | |
| 三連複 | 的中 | 650円 | |
| 三連単 | – | 9,790円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 笠松6R 14:30 サラ系C19組 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | マルヨバリオス | 取消 |
| 〇 | 6 | マユノドリーム | 3 |
| ▲ | 2 | トーセンジャスパー | 4 |
| △ | 4 | ウッドカービング | |
| △ | 1 | オプレスバイオ | 5 |
| △ | 8 | マッシヴアクトレス | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 10,440円 | |
| 三連複 | – | 8,620円 | |
| 三連単 | – | 59,320円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 笠松7R 15:05 サラ系B4組 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | プラネットナイン | 5 |
| 〇 | 4 | ディーエスノーブル | 1 |
| ▲ | 7 | キョウワマロン | 4 |
| △ | 1 | モズオラクル | 3 |
| △ | 6 | シャドウウォリアー | 2 |
| △ | 2 | ギャスケット | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 240円 | |
| 三連複 | – | 850円 | |
| 三連単 | – | 2,890円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 笠松8R 15:40 サラ系B3組 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | スカルダイヤモンド | 3 |
| 〇 | 1 | カツゲキマドンナ | 1 |
| ▲ | 4 | バレンティーノ | |
| △ | 2 | パルファンデュロワ | |
| △ | 6 | ヤマニンミモレット | 2 |
| △ | 7 | マグマ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 3,040円 | |
| 三連複 | 的中 | 9,540円 | |
| 三連単 | – | 70,120円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 笠松9R 16:15 特別 A・G・I4歳以上B級以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ウインクレド | 3 |
| 〇 | 2 | グレートブレス | 2 |
| ▲ | 1 | ワンダフルキングス | |
| △ | 5 | サンマルタイトル | 1 |
| △ | 8 | ヴァントネール | |
| △ | 7 | ファイトプラス | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 720円 | |
| 三連複 | 的中 | 320円 | |
| 三連単 | – | 5,020円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 笠松10R 16:50 金華山賞B2特選 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | アノマリー | |
| 〇 | 1 | ブレヴェスト | 3 |
| ▲ | 3 | ワイルドジーク | |
| △ | 8 | バジガクアリア | 1 |
| △ | 5 | ディスタンクシオン | |
| △ | 4 | オロフィナアスール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,090円 | |
| 三連複 | – | 1,010円 | |
| 三連単 | – | 6,640円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。