■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 11:15 C3三4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | アポロゴールド | 4 |
| 〇 | 5 | ニンタイ | 2 |
| ▲ | 1 | ビービーアイガー | 5 |
| △ | 4 | ラブシャーク | |
| △ | 7 | アイファーロマンス | 3 |
| △ | 2 | スーパーピロボール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 310円 | |
| 三連複 | – | 410円 | |
| 三連単 | – | 1,710円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田2R 11:45 初出走2歳登録馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | エイシンシャウト | 5 |
| 〇 | 5 | フククール | 2 |
| ▲ | 1 | アリサウッドテール | 3 |
| △ | 3 | ドバイキャンドル | 4 |
| △ | 4 | エキサイター | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 280円 | |
| 三連複 | – | 960円 | |
| 三連単 | – | 2,140円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 12:15 C2三4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ステイリッチ | |
| 〇 | 5 | マルデリジェント | |
| ▲ | 3 | タッチワールド | 3 |
| △ | 9 | オーシャンセブン | 5 |
| △ | 4 | ビービースパンキー | 1 |
| △ | 6 | ポイントオブエイム | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 690円 | |
| 三連複 | – | 990円 | |
| 三連単 | – | 4,140円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 12:45 C2二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | トウケイライデン | 2 |
| 〇 | 5 | ランドスライド | 5 |
| ▲ | 7 | エルモーソ | 3 |
| △ | 8 | パクスディオラム | |
| △ | 9 | テンノカガヤキ | 1 |
| △ | 2 | ハマオリ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 360円 | |
| 三連複 | 的中 | 650円 | |
| 三連単 | – | 1,490円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田5R 13:15 C2一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ハーフハーフスター | 3 |
| 〇 | 10 | サラダガール | |
| ▲ | 7 | ウインコーラル | 1 |
| △ | 2 | アマレッティ | |
| △ | 8 | マリアン | 2 |
| △ | 3 | イリア | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,080円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,220円 | |
| 三連単 | – | 5,640円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田6R 13:45 C3二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ブラックトリガー | 1 |
| 〇 | 6 | マーヴェラスデー | 2 |
| ▲ | 2 | アンジェラ | 4 |
| △ | 7 | ジツリキダッシュ | |
| △ | 4 | サーベイヤースリー | 3 |
| △ | 3 | イムノス | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 520円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,410円 | |
| 三連単 | 的中 | 4,150円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田7R 14:20 C3一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | フォーユアラヴ | 2 |
| 〇 | 5 | コーズウェイ | 4 |
| ▲ | 6 | ヨイマチグサ | 1 |
| △ | 8 | ショウサンメグレス | |
| △ | 3 | フラックス | |
| △ | 2 | ピラミッドベニー | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 4,280円 | |
| 三連複 | – | 3,360円 | |
| 三連単 | – | 42,980円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田8R 14:55 3歳BC1特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | ユノートルベル | 1 |
| 〇 | 2 | スマイルヴィオラ | |
| ▲ | 8 | ムーンレット | |
| △ | 1 | テンマビックハーツ | |
| △ | 4 | シャトーヒミコ | |
| △ | 9 | セブンマイル | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 6,990円 | |
| 三連複 | – | 69,630円 | |
| 三連単 | – | 359,080円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田9R 15:30 B2 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ビジネスライク | 3 |
| 〇 | 3 | トップゴールド | 2 |
| ▲ | 5 | ウォーターティアナ | |
| △ | 9 | デザートカレー | |
| △ | 2 | テクノマインド | |
| △ | 10 | モンドバーグ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 8,050円 | |
| 三連複 | – | 8,660円 | |
| 三連単 | – | 83,890円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田10R 16:05 姫路スポーツセンターオープン記念 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | キール | |
| 〇 | 7 | ゼットガンバー | |
| ▲ | 6 | ホクセツプリンス | |
| △ | 12 | コスモグラトナス | 1 |
| △ | 1 | キータイプ | 5 |
| △ | 2 | ロータスガーデン | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 15,840円 | |
| 三連複 | – | 15,190円 | |
| 三連単 | – | 166,880円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田11R 16:40 C1 4歳以上 | |||
まっぴらごめんねはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 10,410円 | |
| 三連複 | – | 18,870円 | |
| 三連単 | – | 191,160円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。