■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 15:15 C2二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | アシャカファスト | 3 |
| 〇 | 5 | マケマケ | 2 |
| ▲ | 2 | マイティーフライ | 1 |
| △ | 3 | フェスティヴァーロ | 5 |
| △ | 1 | ロマンスキット | 4 |
| △ | 6 | トーセンコスモ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 540円 | ||
| 三連複 | 的中 | 170円 | |
| 三連単 | 1,530円 | ||
![]() |
|||
| 園田2R 15:50 C3 4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | エイシンウェルズ | |
| 〇 | 3 | テルプシコレ | 4 |
| ▲ | 6 | バングライオン | |
| △ | 7 | ハート | 3 |
| △ | 5 | ヤマノリリコイ | 2 |
| △ | 3 | テルプシコレ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 4,330円 | |
| 三連複 | – | 4,670円 | |
| 三連単 | – | 60,750円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 16:25 C2一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ハワイアンダンサー | 2 |
| 〇 | 5 | クリノアンヌ | |
| ▲ | 3 | クラウンドヘッド | 3 |
| △ | 4 | ブランドランナー | 1 |
| △ | 2 | バイスブルー | |
| △ | 6 | フクノバイオレット | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 230円 | |
| 三連複 | 的中 | 450円 | |
| 三連単 | – | 2,010円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 17:00 C3二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ダイワウェッジ | 4 |
| 〇 | 5 | フミタツアーロン | 3 |
| ▲ | 2 | カーペウィアム | |
| △ | 6 | サンマルスター | 1 |
| △ | 9 | アグネスハンサム | |
| △ | 4 | メイショウメロディ | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,860円 | |
| 三連複 | – | 2,840円 | |
| 三連単 | – | 14,770円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田5R 17:40 C3一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ワンダーハスラット | 3 |
| 〇 | 5 | ルリカラクサ | |
| ▲ | 9 | ミッキーガーデン | 2 |
| △ | 6 | モズミステイク | |
| △ | 3 | ルマンメモリ | |
| △ | 8 | アズールウィンドウ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 3,390円 | |
| 三連複 | – | 2,400円 | |
| 三連単 | – | 32,090円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田6R 18:15 3歳C2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | エイシンコトダマ | 2 |
| 〇 | 10 | ナイトオブソード | 5 |
| ▲ | 4 | マウリッツハイス | |
| △ | 5 | アイファーグロー | |
| △ | 9 | エラミカ | |
| △ | 7 | ボヌールアヴ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 630円 | |
| 三連複 | – | 1,440円 | |
| 三連単 | – | 7,380円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田7R 18:50 C1 4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | クラウンバローズ | 1 |
| 〇 | 3 | クールスモーキー | 2 |
| ▲ | 5 | ムチャチャマヒカ | 4 |
| △ | 1 | キョウトブッサ | |
| △ | 9 | リリーコサージュ | |
| △ | 6 | ナリタリュウ | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 460円 | |
| 三連複 | 的中 | 840円 | |
| 三連単 | 的中 | 1,920円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田8R 19:25 B1 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | アポストル | 2 |
| 〇 | 8 | ウインベントゥーラ | 1 |
| ▲ | 2 | イチネンサンクミ | 5 |
| △ | 1 | セイウンオセアン | |
| △ | 9 | ガロ | |
| △ | 6 | アッコルド | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,550円 | |
| 三連複 | – | 2,350円 | |
| 三連単 | – | 18,560円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田9R 20:00 兵庫オーナーズカップA1 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | エイシンビジョン | |
| 〇 | 3 | リッパーザウィン | 5 |
| ▲ | 5 | ワンダーヴァローレ | |
| △ | 9 | ラミアカーサ | |
| △ | 1 | ハタノキセキ | 3 |
| △ | 6 | メイプルキング | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 3,840円 | |
| 三連複 | – | 6,170円 | |
| 三連単 | – | 33,420円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田10R 16:40 C1 4歳以上 | |||
まっぴらごめんねはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| ワイド | – | 900円(11-12) 550円(2-11) 240円(2-12) |
|
| 馬複 | – | 2,470円 | |
| 三連複 | – | 25,650円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。