■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 10:45 C3三4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | エイシンエレナ | 4 |
| 〇 | 5 | リカティール | 5 |
| ▲ | 4 | シェナオーロラ | 2 |
| △ | 12 | ノエルキャロル | |
| △ | 9 | マイアリア | |
| △ | 2 | メテオユニバンス | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 900円 | |
| 三連複 | – | 1,000円 (2-3-4) 3,690円 (2-4-6) |
|
| 三連単 | – | 3,860円 (2-4-3) 11,000円 (2-4-6) |
|
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田2R 11:15 C3二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | ダノングローリア | 3 |
| 〇 | 5 | コスモアルバトロス | |
| ▲ | 2 | ムービンオン | |
| △ | 11 | ユメチョキン | |
| △ | 4 | ゼトス | 5 |
| △ | 7 | アデージョ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 4,370円 | |
| 三連複 | – | 1,840円 | |
| 三連単 | – | 27,030円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 11:45 C3一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ビコークラウン | 5 |
| 〇 | 11 | エドノゴーゴー | 4 |
| ▲ | 6 | ツジラピテス | 1 |
| △ | 1 | リージェル | |
| △ | 12 | アドベントサンデー | 2 |
| △ | 3 | クラウドチェンバー | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,610円 | |
| 三連複 | – | 3,990円 | |
| 三連単 | – | 23,050円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 12:15 C2二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | チビッコミーチャン | |
| 〇 | 2 | メイショウオンタケ | 3 |
| ▲ | 4 | アイファーハート | 4 |
| △ | 10 | アオイシャーク | |
| △ | 3 | アレクシア | |
| △ | 8 | シャープスティーン | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 200円 | |
| 三連複 | – | 260円 | |
| 三連単 | – | 1,780円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田5R 12:45 C2一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ファニーフェロー | 2 |
| 〇 | 8 | レスペート | |
| ▲ | 5 | ロードワイルド | 3 |
| △ | 10 | マサタケアポロン | 1 |
| △ | 7 | シュティーア | 4 |
| △ | 6 | シンカイ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 730円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,430円 | |
| 三連単 | – | 9,340円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田6R 13:15 C1二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 12 | ワンダーセトラ | 1 |
| 〇 | 11 | マイネルエーポス | |
| ▲ | 5 | ルミノール | |
| △ | 2 | メイショウマキシム | 2 |
| △ | 1 | キタノスズラン | 4 |
| △ | 8 | エンドオブジアース | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 380円 | |
| 三連複 | – | 1,340円 | |
| 三連単 | – | 2,990円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田7R 13:50 C2 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ビッグウェーブ | 2 |
| 〇 | 7 | ナムラハンベエ | 4 |
| ▲ | 1 | ワンダーポピュレル | 1 |
| △ | 11 | クレマン | |
| △ | 12 | ホーリーエンジェル | |
| △ | 10 | ジーニアスマアナ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 290円 | |
| 三連複 | – | 810円 | |
| 三連単 | – | 2,600円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田8R 14:25 C1一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | エポドスミノル | 2 |
| 〇 | 6 | ベストインザスカイ | |
| ▲ | 7 | パワーローラン | |
| △ | 8 | ディーエスファッド | |
| △ | 1 | アウデンティア | 1 |
| △ | 5 | ツルマルサラ | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 240円 | |
| 三連複 | – | 1,510円 | |
| 三連単 | – | 4,390円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田9R 15:00 B1 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | コスモヴァーズ | 1 |
| 〇 | 1 | ヌーディストビーチ | 3 |
| ▲ | 9 | エクストレミティー | 4 |
| △ | 8 | ゴードン | 5 |
| △ | 10 | アンリキャトル | |
| △ | 2 | ウインカートゥーン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 260円 | ||
| 三連複 | 630円 | ||
| 三連単 | 2,380円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田10R 15:35 J交 水晶山特別3歳登録馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ハルカゼ | 4 |
| 〇 | 4 | グラッドスマイル | |
| ▲ | 11 | マーベラスアゲン | 3 |
| △ | 2 | スマートネフィリム | 2 |
| △ | 5 | ステラインアテーザ | |
| △ | 6 | ラガーエタンセル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 2,620円 | |
| 三連複 | – | 3,380円 | |
| 三連単 | – | 21,490円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田11R 16:10 重賞 のじぎく賞3歳牝馬登録馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | リリコ | 3 |
| 〇 | 3 | イケノオテンチャン | 4 |
| ▲ | 8 | アヴニールレーヴ | |
| △ | 10 | グレースレジーナ | 2 |
| △ | 9 | チェリーフオール | |
| △ | 12 | オオエファイト | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 6,320円 | |
| 三連複 | – | 3,060円 | |
| 三連単 | – | 68,950円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田12R 16:45 ライラック賞B2 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 12 | ミッドホエール | |
| 〇 | 3 | デザートカレー | |
| ▲ | 1 | ディナミック | 5 |
| △ | 9 | キーサンダー | 1 |
| △ | 11 | イーリス | 3 |
| △ | 6 | ゲイムスパン | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 2,320円 | |
| 三連複 | – | 2,030円 | |
| 三連単 | – | 18,690円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください
![]()












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。