■東京競馬
![]() |
|||
| 東京1R 10:15 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 13 | ベターハーフ | 1 |
| 〇 | 15 | ラバーブ | |
| ▲ | 14 | ローレルリース | |
| △ | 8 | ツウカイステラ | |
| △ | 11 | ラヴィブリランテ | |
| △ | 12 | アテンフェアリー | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,400円 | |
| 三連複 | – | 24,850円 | |
| 三連単 | – | 82,000円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京2R 10:45 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | アサクサアンデス | |
| 〇 | 8 | ヤサカリベルテ | 5 |
| ▲ | 7 | プリマコロン | |
| △ | 3 | ホームチーム | 1 |
| △ | 13 | アシャカアレッタ | |
| △ | 14 | グラスプレジャー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,520円 | |
| 三連複 | – | 36,700円 | |
| 三連単 | – | 126,940円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京3R 11:15 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | タマモキャペリン | 2 |
| 〇 | 12 | ゴールデンゾーン | |
| ▲ | 15 | グレートリープ | |
| △ | 3 | リサオブザナイル | 1 |
| △ | 13 | ホットスタンプ | |
| △ | 11 | ペイシャカノープス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 2,500円 | |
| 三連複 | – | 2,180円 | |
| 三連単 | – | 16,680円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京4R 11:45 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | ストイクス | |
| 〇 | 18 | リブパッション | |
| ▲ | 17 | マーヴェラスクイン | |
| △ | 1 | フジマサディープ | 3 |
| △ | 8 | チルノ | |
| △ | 7 | ハルシオンデイズ | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 6,930円 | |
| 三連複 | – | 7,670円 | |
| 三連単 | – | 90,510円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京5R 12:35 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 13 | ロンリーソルジャー | 5 |
| 〇 | 5 | ガロシェ | 1 |
| ▲ | 17 | コスモエスパーダ | |
| △ | 16 | ショウナンバニラ | |
| △ | 15 | ロザムール | 2 |
| △ | 7 | エスタジ | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 7,970円 | |
| 三連複 | – | 6,240円 | |
| 三連単 | – | 82,140円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京6R 13:05 3歳500万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | タマノカイザー | 3 |
| 〇 | 10 | ヒミノブルー | |
| ▲ | 6 | ブラックヘイロー | 4 |
| △ | 7 | トレイントレイン | |
| △ | 15 | カフジロッソ | |
| △ | 12 | タンクティーエー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 26,100円 | |
| 三連複 | – | 28,590円 | |
| 三連単 | – | 281,770円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京7R 13:35 4歳以上500万円下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 13 | サクラユニヴァース | |
| 〇 | 5 | メヌエット | 1 |
| ▲ | 10 | ラプターゲイル | |
| △ | 8 | アオイテソーロ | |
| △ | 12 | ホウオウサマンサ | |
| △ | 16 | シャドウアイランド | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,040円 | |
| 三連複 | – | 1,400円 | |
| 三連単 | – | 7,760円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京8R 14:05 4歳以上500万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 14 | デルマシャンパン | 4 |
| 〇 | 10 | シルバーストーン | |
| ▲ | 8 | サウンドストリート | |
| △ | 13 | クリップスプリンガ | 2 |
| △ | 9 | ココロノイコロ | |
| △ | 6 | サトノユニゾン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,230円 | |
| 三連複 | – | 138,500円 | |
| 三連単 | – | 606,680円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京9R 14:35 カーネーションカップ(3歳500万円以下) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | モズレジーナ | |
| 〇 | 5 | ミモザイエロー | 3 |
| ▲ | 10 | ファナティック | 2 |
| △ | 7 | シルバースミス | |
| △ | 1 | アックアアルタ | |
| △ | 11 | テイクザヘルム | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 5,520円 | |
| 三連複 | – | 5,750円 | |
| 三連単 | – | 48,760円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京10R 15:10 是政特別(4歳以上1000万円以下) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | マサキノテソーロ | |
| 〇 | 11 | クロノスタシス | 5 |
| ▲ | 7 | フラテッリ | |
| △ | 2 | グロンフォール | 3 |
| △ | 8 | ロジティナ | 4 |
| △ | 16 | ヴィジョンオブラヴ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,220円 | |
| 三連複 | – | 3,440円 | |
| 三連単 | – | 10,680円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京11R 15:45 メイステークス(4歳以上オープン) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ダイワキャグニー | 1 |
| 〇 | 11 | ジョルジュサンク | |
| ▲ | 15 | レイエンダ | |
| △ | 1 | ベルキャニオン | |
| △ | 8 | サトノアッシュ | |
| △ | 12 | マイネルサージュ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 2,800円 | |
| 三連複 | – | 50,500円 | |
| 三連単 | – | 183,430円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京12R 16:25 4歳以上1,000万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | モアナ | 1 |
| 〇 | 3 | プレトリア | |
| ▲ | 13 | ハトホル | |
| △ | 11 | スイーズドリームス | 3 |
| △ | 4 | アルジャーノン | |
| △ | 2 | ピースユニヴァース | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 550円 | |
| 三連複 | – | 710円 | |
| 三連単 | – | 2,600円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。