■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 10:50 C3三4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | リカティール | |
| 〇 | 2 | オリオンローラ | |
| ▲ | 1 | リカティール | 3 |
| △ | 6 | メイショウエゾホシ | |
| △ | 9 | テイエムマホー | 5 |
| △ | 4 | イスズゴールド | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,480円 | |
| 三連複 | – | 2,940円 | |
| 三連単 | – | 13,280円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田2R 11:20 3歳C2二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | エイシンコトダマ | 2 |
| 〇 | 1 | ジンベエハーバー | |
| ▲ | 9 | コスモソレイユ | 1 |
| △ | 6 | チャブダイガエシ | 4 |
| △ | 8 | ヤマノタンキー | 5 |
| △ | |||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 3,560円 | |
| 三連複 | – | 5,090円 | |
| 三連単 | – | 126,860円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 11:50 3歳C2一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | デュアルハート | |
| 〇 | 8 | ロードミラージュ | |
| ▲ | 7 | ユウユウリアン | 4 |
| △ | 1 | マエストリート | |
| △ | 6 | キャッツウィスカー | 2 |
| △ | 9 | ガミラスビート | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 500円 | |
| 三連複 | – | 1,090円 | |
| 三連単 | – | 10,180円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 12:20 C3二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | インナーパワー | |
| 〇 | 6 | サカノフォワード | 3 |
| ▲ | 8 | ケントマンボ | |
| △ | 7 | クールキャスト | |
| △ | 3 | コスモアルバトロス | 5 |
| △ | 4 | チョウクルクル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 5,340円 | |
| 三連複 | – | 27,940円 | |
| 三連単 | – | 186,850円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田5R 12:50 高坂龍太朗社長誕生日記念C3一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | トキノアイチャン | 3 |
| 〇 | 5 | アドベントサンデー | 2 |
| ▲ | 1 | トーセンフローラ | |
| △ | 12 | ビコークラウン | |
| △ | 4 | ワンダーヴーハーン | |
| △ | 6 | シーカー | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,400円 | |
| 三連複 | – | 4,270円 | |
| 三連単 | – | 28,250円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田6R 13:20 C2二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | タイセイゴーディー | 2 |
| 〇 | 8 | テイケイドルチェ | 1 |
| ▲ | 10 | タケマルベスト | 5 |
| △ | 9 | ジーニアスマアナ | 4 |
| △ | 7 | リコーモーゼル | |
| △ | 4 | キンノイナズマ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 570円 | |
| 三連複 | – | 570円 | |
| 三連単 | – | 2,480円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田7R 13:50 C2一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | ハワイアンダンサー | 2 |
| 〇 | 2 | エイシンブロッサム | 3 |
| ▲ | 3 | ヤマノミラクル | |
| △ | 4 | ペイシャキャサリン | |
| △ | 6 | アビラウンケン | |
| △ | 7 | テンノカガヤキ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 160円 | |
| 三連複 | 的中 | 450円 | |
| 三連単 | – | 1,440円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田8R 14:25 C2 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ビッグウェーブ | 2 |
| 〇 | 12 | ナムラハンベエ | 1 |
| ▲ | 11 | ロードワイルド | 5 |
| △ | 7 | バレンタインハート | |
| △ | 2 | ハマオリ | |
| △ | 1 | ホーリーエンジェル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 550円 | |
| 三連複 | – | 2,360円 | |
| 三連単 | – | 13,190円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田9R 15:00 B2二4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ロケットビーン | 2 |
| 〇 | 8 | コンドルノユメ | |
| ▲ | 5 | ディナミック | |
| △ | 10 | エーシンザヘッド | |
| △ | 7 | シャドウシティー | |
| △ | 4 | ゲイムスパン | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 500円 | |
| 三連複 | – | 1,010円 | |
| 三連単 | – | 3,390円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田10R 15:35 B2一4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | トップゴールド | 5 |
| 〇 | 8 | ミッドホエール | 2 |
| ▲ | 4 | モンドリュミエール | |
| △ | 9 | スナッチアイズ | 3 |
| △ | 11 | イネディットタイド | |
| △ | 10 | ニシノジャーニー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,870円 | |
| 三連複 | – | 8,940円 | |
| 三連単 | – | 111,950円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田11R 16:10 向暑特別A2 4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 12 | タラニス | 1 |
| 〇 | 2 | メイショウミツタダ | 4 |
| ▲ | 11 | マコトパパヴェロ | |
| △ | 1 | サンライズトーク | |
| △ | 4 | ウインフラクタル | |
| △ | 5 | キザシ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 260円 | |
| 三連複 | – | 960円 | |
| 三連単 | – | 5,040円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田12R 16:45 C1 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | タイガーハウス | 1 |
| 〇 | 3 | マサタケアポロン | 取消 |
| ▲ | 8 | エイシンネッケツ | 2 |
| △ | 10 | ワンダースイルーロ | |
| △ | 4 | マイネルエーポス | |
| △ | 12 | ヴォーティブ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 350円 | |
| 三連複 | – | 670円 | |
| 三連単 | – | 2,410円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。