■函館競馬
![]() |
|||
| 函館1R 09:50 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | インディゴブルー | 4 |
| 〇 | 13 | ディノーラ | 3 |
| ▲ | 12 | スギノヴォルケーノ | 1 |
| △ | 7 | テーオーターゲット | |
| △ | 10 | レルシュタープ | |
| △ | 9 | デルマカトリーナ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 660円 | |
| 三連複 | – | 4,040円 | |
| 三連単 | – | 10,440円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館2R 10:20 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ダイヤーズブルーム | 2 |
| 〇 | 4 | ハッシュゴーゴー | |
| ▲ | 7 | チアフルローズ | 1 |
| △ | 5 | ペネトレーター | |
| △ | 10 | サウンドウイング | 5 |
| △ | 6 | ピンクキャンディー | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 760円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,510円 | |
| 三連単 | – | 10,410円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館3R 10:50 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ローマノキュウジツ | 2 |
| 〇 | 10 | フラッシュノワール | 5 |
| ▲ | 9 | シダクティブノンコ | |
| △ | 6 | キョウエイメサイア | |
| △ | 3 | ミラージュ | |
| △ | 5 | キラキラブシ | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 4,000円 | |
| 三連複 | – | 13,910円 | |
| 三連単 | – | 115,110円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館4R 11:20 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ウラカワノオト | |
| 〇 | 8 | ゲットリズム | 3 |
| ▲ | 1 | ゴールドエクセル | |
| △ | 11 | リヴォルバー | |
| △ | 2 | セイウンシェリー | |
| △ | 3 | バイキングクラップ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 17,950円 | |
| 三連複 | – | 35,240円 | |
| 三連単 | – | 312,020円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館5R 12:10 2歳新馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | オータムレッド | 1 |
| 〇 | 6 | ウインアクティーボ | |
| ▲ | 8 | アビエルト | |
| △ | 9 | ソルトクリスタル | |
| △ | 7 | トネール | |
| △ | 10 | アイオライト | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 460円 | |
| 三連複 | – | 1,260円 | |
| 三連単 | – | 4,850円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください
![]() |
|||
| 函館6R 12:40 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | マテラサンオウ | 2 |
| 〇 | 3 | ベストオンアース | |
| ▲ | 1 | デンコウミシオン | 4 |
| △ | 6 | テンプテーション | |
| △ | 9 | メイショウオトワ | 3 |
| △ | 13 | エンダウメント | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 690円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,010円 | |
| 三連単 | – | 6,860円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館7R 13:10 3歳以上1勝クラス | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | サノノショウグン | |
| 〇 | 7 | スリーチェイサー | 4 |
| ▲ | 8 | セレナライティア | 1 |
| △ | 5 | ジュブリーユ | |
| △ | 4 | フジマサクイーン | 5 |
| △ | 6 | バナナボート | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 4,550円 | |
| 三連複 | – | 3,670円 | |
| 三連単 | – | 26,240円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館8R 13:40 3歳以上1勝クラス | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ヒシゲッコウ | 1 |
| 〇 | 8 | タガノスカイハイ | |
| ▲ | 2 | マイネルユニブラン | 4 |
| △ | 3 | ジッパーレーン | 5 |
| △ | 5 | レーガノミクス | 2 |
| △ | 4 | アドマイヤリーブラ | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 360円 | |
| 三連複 | 的中 | 560円 | |
| 三連単 | 的中 | 1,340円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館9R 14:15 3歳以上1勝クラス | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | リーディングエッジ | 1 |
| 〇 | 3 | モハー | 3 |
| ▲ | 9 | ルア | |
| △ | 11 | レジェンドソウル | 2 |
| △ | 8 | コスモペリドット | |
| △ | 6 | ドゥモワゼル | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 550円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,170円 | |
| 三連単 | 的中 | 5,140円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館10R 14:50 木古内特別(1勝クラス) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | レッドオールデン | 2 |
| 〇 | 1 | リワードアンヴァル | 1 |
| ▲ | 3 | ダノンテアトロ | |
| △ | 6 | グリニッジシチー | 5 |
| △ | 7 | ペイシャリサ | |
| △ | 4 | ナイルデルタ | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 390円 | |
| 三連複 | – | 480円 | |
| 三連単 | – | 1,370円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 函館11R 15:25 函館スプリントS(GⅢ) | |||
| メインレースはこちら↓↓↓ | |||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,910円 | |
| 三連複 | – | 1,200円 | |
| 三連単 | – | 14,460円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館12R 16:05 遊楽部特別(1勝クラス) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ケルフロイデ | |
| 〇 | 3 | リリックドラマ | 1 |
| ▲ | 9 | プレイヤーサムソン | |
| △ | 1 | ロードプレミアム | |
| △ | 5 | シスターフラッグ | 3 |
| △ | 2 | サンシロウ | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,430円 | |
| 三連複 | – | 4,790円 | |
| 三連単 | – | 18,660円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。