■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 10:45 C2二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ヒミングレーヴァ | 2 |
| 〇 | 2 | ヨイマチグサ | 3 |
| ▲ | 3 | ステイリッチ | 1 |
| △ | 7 | キンノイナズマ | |
| △ | 5 | モンスーンジャイア | 4 |
| △ | 6 | コンカドール | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 2,970円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,720円 | |
| 三連単 | – | 39,840円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田2R 11:15 初出走2歳登録馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ガーネットジェム | 3 |
| 〇 | 6 | フセノオー | 1 |
| ▲ | 4 | パイロセーラ | |
| △ | 1 | ヨクジョウ | 5 |
| △ | 2 | メイプルシャイン | 2 |
| △ | 5 | ビナアルファ | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 220円 | |
| 三連複 | 的中 | 300円 | |
| 三連単 | – | 630円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 11:45 C2一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | アシャカファスト | 1 |
| 〇 | 6 | ワキノスウィフト | 2 |
| ▲ | 3 | ポンテアンジェロ | |
| △ | 2 | ルナダイコク | |
| △ | 7 | セイゲイル | 4 |
| △ | 4 | アマレッティ | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 330円 | |
| 三連複 | – | 980円 | |
| 三連単 | – | 3,320円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 12:15 C3三4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | アポロゴールド | |
| 〇 | 5 | アンジーゴールド | 3 |
| ▲ | 10 | ウインドフェスタ | 1 |
| △ | 1 | ビービーアイガー | |
| △ | 8 | ノエルキャロル | 2 |
| △ | 4 | フレアリングデット | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 770円 | |
| 三連複 | – | 1,310円 | |
| 三連単 | – | 3,740円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田5R 12:45 C3二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ジョリーウッド | 3 |
| 〇 | 6 | クールキャスト | 1 |
| ▲ | 3 | バロンエール | 2 |
| △ | 5 | ジューンブラジリエ | |
| △ | 7 | アドラーブルヒナノ | |
| △ | 2 | シンボリセザンヌ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 860円 | |
| 三連複 | 的中 | 820円 | |
| 三連単 | – | 4,770円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田6R 13:15 C3一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ライトページェント | |
| 〇 | 10 | アミフジエンブレム | 3 |
| ▲ | 2 | アンジェラ | 4 |
| △ | 9 | エイシンブラフマー | |
| △ | 6 | マーヴェラスデー | |
| △ | 5 | ニンタイ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 2,180円 | |
| 三連複 | – | 2,230円 | |
| 三連単 | – | 8,180円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田7R 13:45 3歳C1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | メイクアノイズ | 1 |
| 〇 | 7 | コメハチコルテ | 4 |
| ▲ | 2 | マチュピチュ | 2 |
| △ | 11 | エイシンフォーユー | |
| △ | 12 | サスクェハンナ | |
| △ | 4 | オウムアムア | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 420円 | |
| 三連複 | – | 1,590円 | |
| 三連単 | – | 4,810円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田8R 14:20 C2 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | コトブキファルコン | 1 |
| 〇 | 7 | エルモーソ | 2 |
| ▲ | 5 | トーアレラ | 3 |
| △ | 2 | サカベンツヨシ | 4 |
| △ | 6 | サクラエテルノ | |
| △ | 8 | エイシンビワウタ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 380円 | |
| 三連複 | 的中 | 3,600円 | |
| 三連単 | 的中 | 9,700円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田9R 14:55 B1 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | キール | 5 |
| 〇 | 12 | コスモグラトナス | 2 |
| ▲ | 10 | ロータスガーデン | |
| △ | 6 | ミッドホエール | |
| △ | 7 | ガロ | 1 |
| △ | 11 | サトノマサムネ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,540円 | |
| 三連複 | – | 12,070円 | |
| 三連単 | – | 69,530円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田10R 15:30 特別 A2 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | エスポワールパレス | 2 |
| 〇 | 6 | マコトパパヴェロ | |
| ▲ | 10 | カリテスグレース | 1 |
| △ | 7 | ビクトリーミノル | |
| △ | 5 | クールファンタジー | 4 |
| △ | 1 | モズキングタイド | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,040円 | |
| 三連複 | – | 4,310円 | |
| 三連単 | – | 15,010円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田11R 16:05 佐用もち大豆GI登録記念A1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | キクノステラ | 3 |
| 〇 | 2 | ゴールドスーク | 2 |
| ▲ | 3 | ショウサンルヴィア | |
| △ | 1 | ワンダーヴァローレ | |
| △ | 4 | ニチドウリュンヌ | |
| △ | 5 | ナチュラリー | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 500円 | |
| 三連複 | 的中 | 190円 | |
| 三連単 | – | 1,170円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田12R 16:40 C1 4歳以上特別 | |||
おけら街道まっぴらごめんねはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| ワイド | 的中 | 180円 (1-5) 370円 (5-8) 260円 (1-8) |
|
| 馬複 | 的中 | 440円 | |
| 三連複 | 的中 | 750円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。