■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 14:40 C3 4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | エターナルソウル | |
| 〇 | 8 | クラウドチェンバー | 5 |
| ▲ | 5 | オオエピクシー | 3 |
| △ | 1 | スタービレ | 1 |
| △ | 6 | スナークエンジェル | 2 |
| △ | 4 | ハート | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 2,150円 | |
| 三連複 | – | 5,140円 | |
| 三連単 | – | 31,400円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田2R 15:10 C2三4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | スカイノメジャー | |
| 〇 | 6 | アレクシア | 3 |
| ▲ | 1 | マルデリジェント | 4 |
| △ | 2 | ジーニアスマアナ | |
| △ | 7 | アズールウィンドウ | 1 |
| △ | 4 | スカーレットロマン | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,270円 | |
| 三連複 | – | 1,720円 | |
| 三連単 | – | 8,280円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 15:40 C2二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ヴェロレジーナ | |
| 〇 | 8 | バレンタインハート | 3 |
| ▲ | 7 | ラングドック | |
| △ | 3 | ブレイヴシーン | |
| △ | 5 | サンマルスター | |
| △ | 4 | エーピーエレナ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 3,200円 | |
| 三連複 | – | 4,230円 | |
| 三連単 | – | 23,410円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 16:10 C2一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | キョウワオルレアン | 2 |
| 〇 | 3 | ユーキホープ | 1 |
| ▲ | 5 | ハルカカナタ | |
| △ | 6 | フォーチュンシー | 5 |
| △ | 8 | ローズメジャー | |
| △ | 7 | タユウグロ | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 620円 | |
| 三連複 | 的中 | 470円 | |
| 三連単 | – | 5,650円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田5R 16:40 C3二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | カインドネス | 5 |
| 〇 | 3 | メヒティヒ | |
| ▲ | 2 | サクラガオカ | 1 |
| △ | 6 | ワンダーハスラット | 3 |
| △ | 5 | ローザヴァレンティ | |
| △ | 1 | グルタスマキシマス | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 5,250円 | |
| 三連複 | – | 3,240円 | |
| 三連単 | – | 30,680円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田6R 17:10 C3一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | タノムヨシャチョウ | 1 |
| 〇 | 2 | ブルーベルファイト | 2 |
| ▲ | 6 | スウィートラヴァー | |
| △ | 9 | ルリカラクサ | |
| △ | 10 | ララペイフォワード | |
| △ | 8 | メイショウセセラギ | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 590円 | |
| 三連複 | 的中 | 450円 | |
| 三連単 | 的中 | 1,830円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田7R 17:40 C1二4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | ダイシンクワトロ | 3 |
| 〇 | 9 | マサタケアポロン | |
| ▲ | 2 | クリノルーベンス | |
| △ | 11 | テンノカガヤキ | 1 |
| △ | 7 | ダノンユニヴァース | 4 |
| △ | 6 | ケイウンコトブキ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 590円 | |
| 三連複 | – | 700円 | |
| 三連単 | – | 2,740円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田8R 18:15 3歳C1特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ガミラスビート | 1 |
| 〇 | 11 | マッシブアプローズ | 2 |
| ▲ | 4 | トワノバルド | 3 |
| △ | 10 | トモノマウイ | 4 |
| △ | 12 | マデレーヌ | 5 |
| △ | 2 | セイウンノルン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 870円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,740円 | |
| 三連単 | 的中 | 15,450円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田9R 18:50 B1 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | イチネンサンクミ | 1 |
| 〇 | 1 | アンリキャトル | 5 |
| ▲ | 6 | ウインゴスペル | 2 |
| △ | 4 | ヴァーゲンザイル | 3 |
| △ | 3 | メイショウナガマサ | |
| △ | 7 | リッカサンサン | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1640円 | |
| 三連複 | 的中 | 4,290円 | |
| 三連単 | 的中 | 20,340円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田10R 19:25 キキョウ賞3歳BC1特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | コルツァ | 3 |
| 〇 | 8 | ビナシスター | |
| ▲ | 9 | ホウヨウクイーン | |
| △ | 11 | レコパンヒュウガ | 2 |
| △ | 6 | デラウェア | |
| △ | 10 | ホマレボシセーラ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,960円 | |
| 三連複 | – | 1,900円 | |
| 三連単 | – | 12,410円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田11R 20:00 特別 第11回ナイター競馬女子会特別 | |||
| メインレースはこちら↓↓↓ | |||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| ワイド | 的中 | 1,390円 | |
| 馬複 | 的中 | 820円 | |
| 三連複 | 的中 | 4,890円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 園田12R 20:30 ナツツバキ賞C1一4歳以上特別 | |||
おけら街道まっぴらごめんねはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| ワイド | – | 500円 (3-9) 950円 (1-3) 810円 (1-9) |
|
| 馬複 | – | 1,410円 | |
| 三連複 | – | 19,630円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。