■門別競馬
![]() |
|||
| 門別1R 14:30 関西出身司で賞2歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 12 | チビノヴィヴィアン | 3 |
| 〇 | 1 | ラフィンクロンヌ | 2 |
| ▲ | 2 | ジェネラルエリア | 5 |
| △ | 9 | クラファイン | 1 |
| △ | 6 | スモウブインタリズ | |
| △ | 10 | ヒガシブレーヴ | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,550円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,430円 | |
| 三連単 | – | 10,690円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別2R 15:05 劇団松島賞2歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ネオセラフ | 2 |
| 〇 | 11 | バルドエース | 4 |
| ▲ | 9 | クラヴァーキン | 5 |
| △ | 5 | エグランティーヌ | 3 |
| △ | 1 | ダブルレインボー | |
| △ | 3 | フロイデプリマ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 610円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,900円 | |
| 三連単 | – | 8,110円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別3R 15:40 Bリーグ界のブラピ・市岡賞2歳牝馬未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ルナクレア | 2 |
| 〇 | 11 | リンノカーニバル | 1 |
| ▲ | 10 | コウキトウライ | |
| △ | 13 | ハイタッチガール | |
| △ | 4 | サプライズドルチェ | |
| △ | 14 | ストロングチェイン | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 510円 | |
| 三連複 | 的中 | 5,130円 | |
| 三連単 | – | 14,160円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別4R 16:15 パイセン桜井賞C4-6 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ホウオウエックス | 2 |
| 〇 | 5 | シゲルシンジュ | 3 |
| ▲ | 4 | ヤマイチダンディ | 1 |
| △ | 6 | マリノガイア | 4 |
| △ | 7 | ブライダルダンサー | |
| △ | 3 | ウインライジン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 180円 | |
| 三連複 | 的中 | 210円 | |
| 三連単 | – | 630円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別5R 16:50 J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | リヴェールブリス | 1 |
| 〇 | 3 | スターオブグリーン | 2 |
| ▲ | 6 | ダルマワンサ | 3 |
| △ | 8 | ツルマキロバリー | 4 |
| △ | 5 | エック | |
| △ | 2 | トキノマチス | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 410円 | |
| 三連複 | 的中 | 660円 | |
| 三連単 | 的中 | 1,820円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別6R 17:20 J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | スマイルエルフ | 1 |
| 〇 | 8 | モリノブレイク | 2 |
| ▲ | 5 | バルーンドロップ | 3 |
| △ | 2 | ラブミーパラダイス | 4 |
| △ | 4 | バブリーダッシュ | |
| △ | 7 | カナヒタル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 160円 | |
| 三連複 | 的中 | 210円 | |
| 三連単 | 的中 | 610円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別7R 17:50 J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | キングワールド | 4 |
| 〇 | 8 | ムスターファ | 1 |
| ▲ | 4 | エムオーファイン | |
| △ | 5 | フランキー | 3 |
| △ | 10 | エイシンバミューダ | |
| △ | 1 | シンボ | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 620円 | |
| 三連複 | – | 1,270円 | |
| 三連単 | – | 4,930円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別8R 18:20 どこでもこなすべーちゃん賞C4-2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | キタサンデンセツ | 1 |
| 〇 | 5 | クラマサゴールド | 2 |
| ▲ | 1 | マーベラステソーロ | |
| △ | 6 | ツキノレガーロ | 3 |
| △ | 3 | ダディーズギフト | |
| △ | 2 | ナーゴナーゴユーリ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 400円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,700円 | |
| 三連単 | 的中 | 8,020円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別9R 18:55 キャプテン朝飛賞C4-2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ヤマニンアンベリル | 2 |
| 〇 | 4 | サンセットオーラ | |
| ▲ | 6 | クイーンズサエ | 1 |
| △ | 9 | シェーネル | |
| △ | 2 | ニットウサーメット | 3 |
| △ | 3 | ハーレック | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 3,090円 | |
| 三連複 | 的中 | 3,700円 | |
| 三連単 | – | 30,750円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別10R 19:30 レジェンド折茂賞C4-2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ギニー | 1 |
| 〇 | 11 | ピカブー | |
| ▲ | 4 | ミスアラカン | |
| △ | 7 | ニットウハルキ | |
| △ | 10 | ピュアココロ | 2 |
| △ | 2 | ラッシュラッシュ | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 730円 | |
| 三連複 | – | 780円 | |
| 三連単 | – | 4,110円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別11R 20:05 レバンガ北海道特別A3-2 B3-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | トドイワガーデン | 1 |
| 〇 | 5 | モリデンシーザー | 5 |
| ▲ | 7 | アノマリー | 3 |
| △ | 4 | エリモグレイス | 2 |
| △ | 3 | リンノストーン | |
| △ | 6 | ハンドレッドアーツ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 150円 | |
| 三連複 | 的中 | 880円 | |
| 三連単 | 的中 | 2,250円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別12R 20:50 ハービンジャー・プレミアムA3-2~B3-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ロードゼスト | 5 |
| 〇 | 10 | エスシーレオーネ | 2 |
| ▲ | 6 | スウィフトハート | |
| △ | 4 | ノートルスウェ | 4 |
| △ | 8 | アメリカンヘブン | |
| △ | 5 | キングリーフィスト | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,160円 | |
| 三連複 | – | 4,050円 | |
| 三連単 | – | 12,350円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。![]()












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。