■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 10:45 C3五3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | セフティバレンチノ | |
| 〇 | 5 | コウエイリョウマ | 4 |
| ▲ | 2 | アミザージ | 1 |
| △ | 4 | ナリタアマランサス | 5 |
| △ | 8 | アグリナンバーワン | 2 |
| △ | 6 | マイア | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,890円 | |
| 三連複 | – | 1,090円 | |
| 三連単 | – | 6,550円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田2R 11:15 初出走2歳登録馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ドントルックバック | 2 |
| 〇 | 5 | エイシンタイムレス | |
| ▲ | 8 | ジュンヴァンクール | 3 |
| △ | 2 | スマイルジュピター | 1 |
| △ | 7 | シェナコンジュニム | |
| △ | 4 | キャンディバディ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 230円 | |
| 三連複 | 的中 | 300円 | |
| 三連単 | – | 910円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 11:45 C3四3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ゴールドアスール | 5 |
| 〇 | 8 | インナーパワー | 4 |
| ▲ | 2 | アドラーブルヒナノ | |
| △ | 5 | アラベスクシーズ | |
| △ | 3 | イスズゴールド | 1 |
| △ | 9 | リュウノテラス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 5,620円 | |
| 三連複 | – | 5,400円 | |
| 三連単 | – | 73,870円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 12:15 C3三3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | ハンキードーリ | 1 |
| 〇 | 7 | サスクェハンナ | 3 |
| ▲ | 9 | ウインデスティニー | |
| △ | 3 | ニンタイ | 5 |
| △ | 2 | キュープライト | |
| △ | 6 | ノーザンメジャー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 2,900円 | |
| 三連複 | – | 1,270円 | |
| 三連単 | – | 15,720円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田5R 12:45 C3二3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | レッドカイラス | |
| 〇 | 1 | バロンエール | 4 |
| ▲ | 8 | ホクザンマロン | 5 |
| △ | 5 | セイゲイル | 1 |
| △ | 3 | フミタツアーロン | 3 |
| △ | 10 | クラウンローチ | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 410円 | |
| 三連複 | – | 4,180円 | |
| 三連単 | – | 10,170円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田6R 13:15 C3一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | ルナダイコク | 1 |
| 〇 | 8 | スダチチャン | 2 |
| ▲ | 1 | ミスターロンリー | |
| △ | 4 | クレマン | |
| △ | 9 | シルクイングレイヴ | |
| △ | 2 | コウエイアース | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 2,360円 | |
| 三連複 | – | 11,560円 | |
| 三連単 | – | 26,860円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田7R 13:50 C2二3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | スカイファルコン | 3 |
| 〇 | 10 | トウケイピン | 2 |
| ▲ | 1 | エイシンオンタイム | |
| △ | 5 | ビジュミノル | 5 |
| △ | 6 | エイシンホープ | 4 |
| △ | 4 | セイウンフェアリー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,260円 | |
| 三連複 | – | 1,940円 | |
| 三連単 | – | 10,790円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田8R 14:25 C2一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | スマイルヴィオラ | |
| 〇 | 7 | ステイリッチ | 4 |
| ▲ | 2 | キョウトブッサ | 5 |
| △ | 5 | スマイルヴィオラ | 2 |
| △ | 8 | ヴェリタスキング | |
| △ | 6 | サウスブランコ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,180円 | |
| 三連複 | – | 5,600円 | |
| 三連単 | – | 20,610円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田9R 15:00 C2 3歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | エルモーソ | 2 |
| 〇 | 8 | クリノフラゴナール | 1 |
| ▲ | 7 | マイティーフライ | |
| △ | 3 | テイケイラフイン | 3 |
| △ | 2 | エンドオブジアース | 5 |
| △ | 5 | ジェイケイバスター | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 530円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,380円 | |
| 三連単 | – | 5,510円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田10R 15:35 B1 3歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | コウザンアプローチ | |
| 〇 | 11 | ロータスガーデン | |
| ▲ | 12 | トゥリパ | |
| △ | 3 | ウィッシュノート | 3 |
| △ | 2 | ペプチドホープ | |
| △ | 10 | トーセンアンタレス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,240円 | |
| 三連複 | – | 3,840円 | |
| 三連単 | – | 12,600円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 園田11R 16:10 特別 アグリカップA2 3歳以上特別 | |||
| メインレースはこちら↓↓↓ | |||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 190円 | |
| 三連複 | – | 810円 | |
| 三連単 | – | 1,400円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
| 園田11R 16:45 C1 3歳以上特別 | |||
おけら街道まっぴらごめんねはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| ワイド | – | 4,230円 (1-6) 1,840円 (6-10) 5,860円 (1-10) |
|
| 馬複 | – | 56,370円 | |
| 三連複 | – | 299,270円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。