■金沢競馬
![]() |
|||
| 金沢1R 11:45 3歳B二走2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | デルマヴォージュ | 3 |
| 〇 | 5 | ミスターバトルマン | |
| ▲ | 2 | サンマッキニー | 5 |
| △ | 3 | ユラニュス | 1 |
| △ | 6 | レッツゴーレツコ | |
| △ | 1 | フクノモンルージュ | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 950円 | |
| 三連複 | – | 400円 | |
| 三連単 | – | 2,780円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
![]() |
|||
| 金沢2R 12:20 3歳B二走1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ケンブリッジウィズ | |
| 〇 | 2 | エイシンジョーカー | 1 |
| ▲ | 8 | アンクルロイヤル | 2 |
| △ | 3 | パゴダ | 4 |
| △ | 1 | ドナリエラ | |
| △ | 5 | トーセンストレート | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 880円 | |
| 三連複 | – | 1,550円 | |
| 三連単 | – | 4,060円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 金沢3R 12:55 C1二走一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | シトワイアン | 4 |
| 〇 | 2 | カワキタカスタマー | 1 |
| ▲ | 1 | タイセイマリーン | |
| △ | 9 | トップロマン | 2 |
| △ | 3 | マイネルパロサント | |
| △ | 8 | ミライヘノコドウ | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,220円 | |
| 三連複 | – | 4,570円 | |
| 三連単 | – | 19,860円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 金沢4R 13:30 C2九 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | エイダイコンドル | 2 |
| 〇 | 6 | ハクサンアレグリア | 1 |
| ▲ | 4 | マキルヘニー | |
| △ | 8 | ナイキスパークル | |
| △ | 2 | チェリーソング | 5 |
| △ | 3 | トミケンフィーナ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 400円 | |
| 三連複 | – | 1,530円 | |
| 三連単 | – | 3,020円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。

![]() |
|||
| 金沢5R 14:05 C2六 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | アリエッティ | 2 |
| 〇 | 10 | アガタピアス | |
| ▲ | 9 | プリティエレガンス | 1 |
| △ | 7 | トーアエグレット | |
| △ | 8 | エイン | 3 |
| △ | 6 | シンボリソウル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,400円 | |
| 三連複 | 的中 | 7,380円 | |
| 三連単 | – | 43,250円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
|||
| 金沢6R 14:40 C2五 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ヒャダルコ | |
| 〇 | 9 | スガノゴールド | 5 |
| ▲ | 2 | ウインドウイスパー | |
| △ | 3 | スターヴォヤージ | |
| △ | 10 | ポルカ | 2 |
| △ | 8 | ウインドティアーモ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,390円 | |
| 三連複 | – | 840円 | |
| 三連単 | – | 4,770円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。

Follow @manmosjapan
![]() |
|||
| 金沢7R 15:15 ブルーベリー賞C2二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | メガンテ | 2 |
| 〇 | 5 | エーブゴールドマン | 3 |
| ▲ | 9 | テンエイハヤブサ | 1 |
| △ | 1 | マグナムオプス | 5 |
| △ | 7 | プチテアートル | |
| △ | 4 | ピーチェス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 380円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,590円 | |
| 三連単 | – | 10,730円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 金沢8R 15:50 B2六 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | マイネルピオネロ | 1 |
| 〇 | 7 | トップメダリスト | 2 |
| ▲ | 2 | ユメヲノセテ | 4 |
| △ | 8 | トミケンミルト | |
| △ | 4 | ツガノホマレ | |
| △ | 3 | シュヴァノーティ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 810円 | |
| 三連複 | – | 1,150円 | |
| 三連単 | – | 6,400円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 金沢9R 16:25 B2五 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ハシルキセキ | 3 |
| 〇 | 9 | スイスピリッツ | 1 |
| ▲ | 4 | ジョインフォース | 4 |
| △ | 5 | シャイニングボルト | 2 |
| △ | 2 | ユーロジャイズ | |
| △ | 6 | ライフトップガン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,530円 | |
| 三連複 | 的中 | 390円 | |
| 三連単 | – | 5,690円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 金沢10R 17:00 クチナシ賞B2三 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | サンリットデュー | 5 |
| 〇 | 4 | ラストノート | 3 |
| ▲ | 7 | グレイン | 1 |
| △ | 3 | トップライジング | |
| △ | 6 | ノアキャッスル | 2 |
| △ | 5 | ナリタノヘア | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 8,340円 | |
| 三連複 | – | 2,900円 | |
| 三連単 | – | 27,920円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 金沢11R 17:40 第2回 日本海スプリント | |||
メインレースはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 720円 | |
| 三連複 | – | 2,230円 | |
| 三連単 | – | 9,310円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 金沢12R 18:20 特別 楽天競馬で便利におトクに!特別C2一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ナックテイオー | 2 |
| 〇 | 9 | パワーオブワード | 5 |
| ▲ | 2 | サブノシアワセ | 3 |
| △ | 4 | ウインバース | 1 |
| △ | 3 | リジカーレ | |
| △ | 6 | プレシャスギフト | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 320円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,010円 | |
| 三連単 | – | 7,360円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。