■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 14:40 C3四3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | テイエムマホー | |
| 〇 | 1 | ロックキーパー | |
| ▲ | 4 | サタディサンディ | 1 |
| △ | 8 | ホープインザスカイ | 3 |
| △ | 6 | ダンサブル | 5 |
| △ | 5 | ラバーソール | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 910円 | |
| 三連複 | – | 1,660円 | |
| 三連単 | – | 8,510円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
![]() |
|||
| 園田2R 15:10 C3三3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | スプリングブレンド | 3 |
| 〇 | 4 | アデージョ | 4 |
| ▲ | 7 | ウイングカイユウ | |
| △ | 1 | セイウンシヴァ | 5 |
| △ | 3 | カインドネス | |
| △ | 8 | ゼラルダ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 4,010円 | |
| 三連複 | – | 5,210円 | |
| 三連単 | – | 24,100円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 15:40 C3二3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | セカンドインパクト | |
| 〇 | 6 | ケントホープ | |
| ▲ | 2 | メイショウバッカス | |
| △ | 1 | ヴァガルーナ | 3 |
| △ | 4 | デルマクラノスケ | 4 |
| △ | 7 | ジューンブラジリエ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 15,560円 | |
| 三連複 | – | 20,890円 | |
| 三連単 | – | 206,020円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 16:10 C3一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | エイシンメイベル | |
| 〇 | 4 | メイショウオンタケ | 3 |
| ▲ | 9 | トウケイヘイゾウ | |
| △ | 5 | モズストフラ | 2 |
| △ | 8 | パルクフェルメ | 1 |
| △ | 3 | クラリテディーオ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 3,790円 | |
| 三連複 | – | 4,890円 | |
| 三連単 | – | 31,020円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。

![]() |
|||
| 園田5R 16:40 C3二3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | ブリージー | 3 |
| 〇 | 7 | ココロコ | 1 |
| ▲ | 8 | ブレイブバイオ | |
| △ | 9 | レインムーン | 5 |
| △ | 1 | ダイメイスズ | 4 |
| △ | 2 | エイシンフォーユー | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 300円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,530円 | |
| 三連単 | – | 3,710円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
|||
| 園田6R 17:10 C3一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ロンドジョワイユ | |
| 〇 | 4 | カノヤパリティ | 3 |
| ▲ | 1 | ブイキャスター | |
| △ | 6 | ウインサクヤヒメ | |
| △ | 2 | スナークエンジェル | 2 |
| △ | 7 | アーバンスター | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,210円 | |
| 三連複 | – | 1,260円 | |
| 三連単 | – | 6,570円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 園田7R 17:40 C2三3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | アテンコール | 1 |
| 〇 | 6 | ブルーベルファイト | 3 |
| ▲ | 7 | エムゼットエヌワン | |
| △ | 8 | ボチボチ | 2 |
| △ | 2 | シューニャ | |
| △ | 3 | レジーナデルーチェ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 840円 | |
| 三連複 | 的中 | 810円 | |
| 三連単 | 的中 | 2,770円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 園田8R 18:15 C2二3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ミッキーガーデン | 1 |
| 〇 | 9 | ミニョンヌ | 2 |
| ▲ | 7 | ディアヴイーバル | |
| △ | 2 | サンライズコロン | |
| △ | 4 | サルバドールサクラ | |
| △ | 1 | ゴルディアス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 990円 | |
| 三連複 | – | 1,870円 | |
| 三連単 | – | 9,320円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 園田9R 18:50 C2一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | メイショウルチル | 1 |
| 〇 | 5 | ツジラピテス | 2 |
| ▲ | 2 | メロス | |
| △ | 4 | アチェンティ | 4 |
| △ | 3 | レコパンハロウィー | 5 |
| △ | 7 | エンジェルアイドル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 480円 | |
| 三連複 | – | 1,370円 | |
| 三連単 | – | 5,760円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 園田10R 19:25 楽天競馬賞B1 3歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ナリタミニスター | 1 |
| 〇 | 2 | ワキノハガクレ | 3 |
| ▲ | 3 | タガノタイト | 2 |
| △ | 4 | エンパシー | 4 |
| △ | 5 | アグネスルコリエ | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 180円 | |
| 三連複 | 的中 | 280円 | |
| 三連単 | 的中 | 730円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 園田11R 20:00 OBCラジオ大阪賞B2 3歳以上特別 | |||
メインレースはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 11,210円 | |
| 三連複 | – | 6,580円 | |
| 三連単 | – | 79,490円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]()
![]() |
|||
| 園田12R 20:30 グラジオラス賞C1 3歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ダイヤファントム | 4 |
| 〇 | 1 | モンドリュミエール | |
| ▲ | 3 | ハワイアンダンサー | 2 |
| △ | 2 | マヤルーチェ | |
| △ | 5 | チョウコイコイ | |
| △ | 9 | ミオプラネット | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 520円 | |
| 三連複 | – | 2,190円 | |
| 三連単 | – | 14,480円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。