■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 10:45 C3四3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | カリエスフリー | 1 |
| 〇 | 9 | アラベスクシーズ | 5 |
| ▲ | 1 | クニサキミッチイ | 4 |
| △ | 5 | アポロゴールド | |
| △ | 7 | レットイットライド | |
| △ | 3 | ヤマノタンキー | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 570円 | |
| 三連複 | 570円 | ||
| 三連単 | 1,840円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田2R 11:15 2歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | ドントルックバック | 2 |
| 〇 | 11 | メイプルシャイン | 1 |
| ▲ | 7 | スマイルヴィーナス | |
| △ | 9 | フククール | |
| △ | 6 | パイロセーラ | 4 |
| △ | 8 | ドリカムルビー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 430円 | |
| 三連複 | 670円 | ||
| 三連単 | 2,330円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 11:45 C3三3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | アンジーゴールド | |
| 〇 | 7 | エイシンブラフマー | |
| ▲ | 1 | ジュウマンコウネン | 3 |
| △ | 3 | ルナミノル | |
| △ | 5 | サイゴドン | |
| △ | 10 | ユメチョキン | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 1,270円 | ||
| 三連複 | 16,690円 | ||
| 三連単 | 68,080円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 12:15 C3 3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | グヴィアズダ | 1 |
| 〇 | 9 | コウエイアース | 3 |
| ▲ | 5 | ブラックルシアン | |
| △ | 7 | ムーンライトクーラ | |
| △ | 4 | イナーセレニティ | 2 |
| △ | 10 | マズルカ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 2,220円 | |
| 三連複 | 的中 | 7,500円 | |
| 三連単 | 的中 | 29,030円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田5R 12:45 C3二3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ビコークラウン | 2 |
| 〇 | 5 | アンジェラ | |
| ▲ | 1 | ライトページェント | |
| △ | 8 | ライクエグザイル | 1 |
| △ | 10 | アサケスピカ | |
| △ | 7 | ノーザンメジャー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,350円 | |
| 三連複 | 1,460円 | ||
| 三連単 | 7,200円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田6R 13:15 C3一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ムルガン | 1 |
| 〇 | 8 | モズストフラ | 5 |
| ▲ | 4 | フォーチュンシー | |
| △ | 3 | バロンエール | 4 |
| △ | 9 | メイショウオンタケ | 2 |
| △ | 1 | アミフジエンブレム | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 380円 | |
| 三連複 | 650円 | ||
| 三連単 | 2,690円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田7R 13:45 C2 3歳以上牝馬特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ヒデノレガシー | |
| 〇 | 6 | サラダガール | 3 |
| ▲ | 2 | ラブヘネシー | 1 |
| △ | 8 | ヒミングレーヴァ | |
| △ | 3 | マイティーフライ | 4 |
| △ | 7 | フロムミートゥユー | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 860円 | ||
| 三連複 | 1,550円 | ||
| 三連単 | 7,350円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田8R 14:20 C2一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | ルナダイコク | 2 |
| 〇 | 4 | ウフフ | 取消 |
| ▲ | 8 | シャイナ | 1 |
| △ | 7 | フュラー | |
| △ | 2 | エイシンコトダマ | 4 |
| △ | 6 | ルピナスメアー | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 650円 | |
| 三連複 | 的中 | 8,820円 | |
| 三連単 | 26,320円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください
![]() |
|||
| 園田9R 14:55 C2一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ヴェリタスキング | 5 |
| 〇 | 7 | ブラックトリガー | 4 |
| ▲ | 6 | マリノジェノヴァ | 3 |
| △ | 10 | ディーエスファッド | |
| △ | 1 | ベストプレゼント | |
| △ | 9 | アイファーチェンジ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 7,520円 | ||
| 三連複 | 8,400円 | ||
| 三連単 | 39,610円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 園田10R 15:30 B1 3歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | タガノタイト | 1 |
| 〇 | 8 | サハラファイター | |
| ▲ | 2 | スターリーウォリア | 4 |
| △ | 4 | ミッドホエール | |
| △ | 3 | ナリタサウス | |
| △ | 1 | セイウンオセアン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 2,980円 | ||
| 三連複 | 3,810円 | ||
| 三連単 | 19,590円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田11R 16:05 葉月特別A2 3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | スマイルプロバイド | 1 |
| 〇 | 1 | ラインフィール | 3 |
| ▲ | 10 | ウインベントゥーラ | |
| △ | 3 | キータイプ | |
| △ | 7 | メイショウミツタダ | 4 |
| △ | 5 | メイショウタイシ | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,420円 | |
| 三連複 | 的中 | 7,610円 | |
| 三連単 | 的中 | 24,960円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田12R 16:40 C1 3歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ダブルアックス | |
| 〇 | 4 | マコトエギエネス | 3 |
| ▲ | 1 | エルマリアッチ | 2 |
| △ | 3 | トミケンゲヌーク | |
| △ | 12 | ストーミーストーム | |
| △ | 9 | コトブキファルコン | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 4,230円 | ||
| 三連複 | 3,290円 | ||
| 三連単 | 34,990円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。