![]() |
ー | ||
| 大井1R 14:45 C3五 六 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | ナチュラルビート | 5 |
| 〇 | 10 | バンダイクイーン | |
| △1 | 9 | リバーサルフィルム | 4 |
| △2 | 1 | ハピネストソング | |
| △3 | 3 | サクラサイレンス | |
| △4 | 4 | バジガクパルフェ | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井2R 15:15 C3五 六 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | マインキング | 3 |
| 〇 | 3 | サカベンタロー | |
| △1 | 8 | アルファルミナス | |
| △2 | 6 | グリフレット | |
| △3 | 2 | ホワイトフォース | 5 |
| △4 | 5 | フィデース | 1 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
競馬予想に疲れたら・・・
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
![]() |
的中 | ||
| 大井3R 15:45 2歳特選選抜 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | エリタダス | 1 |
| 〇 | 6 | ディープメロディー | |
| △1 | 3 | ムサシネイビー | 2 |
| △2 | 4 | カミノアカネ | |
| △3 | 1 | サドンフォース | 3 |
| △4 | 9 | エドノアズマオー | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井4R 16:15 C2十 十一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | マイネルオルガノ | 2 |
| 〇 | 8 | ネオローズダム | |
| △1 | 9 | ビップナディア | |
| △2 | 12 | エーブリッチマン | 1 |
| △3 | 4 | クインズベンチ | 5 |
| △4 | 10 | ガンガラー | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井5R 16:50 C2十 十一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ララメンテ | 1 |
| 〇 | 4 | ブライティアベル | |
| △1 | 9 | グランイーグル | |
| △2 | 5 | アマゾンダンス | |
| △3 | 10 | ティーサムライ | 2 |
| △4 | 12 | アタックプラン | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井6R 17:20 J指 はくたか特別2歳選抜 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ワイルドホース | 1 |
| 〇 | 7 | ショコラティエール | 5 |
| △1 | 4 | サブノアカゾナエ | 4 |
| △2 | 9 | デスティネ | 2 |
| △3 | 6 | ジャギーチェーン | |
| △4 | 8 | ヘブンリーキス | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井7R 17:50 C1六 七 八 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | タマブラックパール | 4 |
| 〇 | 4 | ジュムスヴィアン | 5 |
| △1 | 6 | タイムパワー | |
| △2 | 1 | ジェミニライブラ | 2 |
| △3 | 5 | エムザックブライト | |
| △4 | 3 | ムゲンノカノウセイ | 1 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
ー | ||
| 大井8R 18:25 C1六 七 八 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | カズノイケヅキ | 4 |
| 〇 | 14 | ガーネットクロス | 3 |
| △1 | 8 | オレンジジェム | 5 |
| △2 | 5 | ゴールデンボイス | |
| △3 | 9 | モスコミュール | |
| △4 | 12 | マーカス | 2 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井9R 19:00 C1六 七 八 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | チチブリュウセイ | 1 |
| 〇 | 3 | カオレレ | |
| △1 | 14 | スマートフレイ | |
| △2 | 11 | マリードゥラメール | |
| △3 | 9 | エドノジョウオー | |
| △4 | 4 | トーセンイマジン | 2 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井10R 19:35 神無月賞B2三 四 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ガーデンズキュー | 3 |
| 〇 | 2 | チェリーシャクナゲ | |
| △1 | 4 | クライフォーローズ | |
| △2 | 13 | サンロアノーク | 1 |
| △3 | 15 | サンルイビル | 2 |
| △4 | 8 | ブラボーエイト | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井11R 20:10 ´19スターバーストカップ3歳オープン準重賞 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ![]() |
1 |
| 〇 | 12 | ![]() |
5 |
| △1 | 2 | ![]() |
|
| △2 | 10 | ホワイトヘッド | |
| △3 | 6 | オーシャンブラック | |
| △4 | 1 | マブイーグル | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井12R 20:50 秋冷賞B2三 四選抜特別 | |||
おけら街道まっぴらごめんねはこちら↓↓↓![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。