![]() |
的中 | ||
| 川崎1R 15:00 2歳5 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | アークウィズ | 2 |
| 〇 | 10 | ホワイトベリー | 1 |
| △1 | 9 | ゴールデンウエスト | |
| △2 | 11 | フライトエース | |
| △3 | 1 | モンゲーカイザー | 4 |
| △4 | 12 | ヴィタレス | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 川崎2R 15:30 ゼファー賞C3選定馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | トッププライズ | 1 |
| 〇 | 11 | エンチャントメント | |
| △1 | 10 | ジェイケイマヤヒメ | 3 |
| △2 | 2 | イッセイフウビ | |
| △3 | 6 | ニシノマジック | |
| △4 | 8 | ワイヤトゥワイヤー | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 川崎3R 16:00 C3一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | リコーアペルタ | 3 |
| 〇 | 1 | ミライヘノサイン | |
| △1 | 12 | テイクユアハート | 1 |
| △2 | 3 | エミネントフラワー | 4 |
| △3 | 8 | ノーブルシリウス | |
| △4 | 7 | ドルドルエイト | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 川崎4R 16:30 雷槌賞C2選定馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | シゲルアパライト | 1 |
| 〇 | 2 | ディアサンダー | |
| △1 | 12 | アイリッシュハープ | |
| △2 | 7 | コウヨウヒリュウ | 5 |
| △3 | 9 | ノーザントースト | 3 |
| △4 | 10 | ベリッシマ | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 川崎5R 17:00 C1六 七 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ヴァーサス | 5 |
| 〇 | 1 | リコーマッカリー | 1 |
| △1 | 8 | プラネットブルー | 4 |
| △2 | 11 | シキシマ | 3 |
| △3 | 12 | ティーフルムーン | |
| △4 | 2 | シャカリキ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 川崎6R 17:30 C1六 七 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | キングオブライフ | 2 |
| 〇 | 10 | ノボリターン | 1 |
| △1 | 11 | ニシノライリー | 3 |
| △2 | 7 | ダノンキャンディ | 4 |
| △3 | 2 | デルマヤブラコウジ | |
| △4 | 12 | アフオラカ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 川崎7R 18:00 雪模様特別2歳2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | エン | 1 |
| 〇 | 9 | テイクファイヴ | |
| △1 | 4 | アルフート | 2 |
| △2 | 2 | トラストイエミツ | 3 |
| △3 | 5 | ヴェルマイティ | |
| △4 | 1 | テゾーロミオ | 5 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 川崎8R 18:30 「俺たち金持ちYoutuber」杯C1選 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ラブリースマッシュ | 1 |
| 〇 | 8 | ラディオサ | |
| △1 | 9 | ラックブルーバード | 2 |
| △2 | 11 | クレイジーインラヴ | |
| △3 | 12 | ルリハリ | |
| △4 | 5 | カゲカツ | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 川崎9R 19:05 特別 カイジ大好きYouTuber杯B3四 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | マイネルレヴリー | |
| 〇 | 14 | ディアベリンダ | |
| △1 | 3 | サムライダマシー | |
| △2 | 9 | リバーサイドパーク | |
| △3 | 10 | アルマライル | 1 |
| △4 | 12 | ヤマニンバビルサ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 川崎10R 19:40 J交 ディセンバースター賞B2B3選定馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | ゴールドパッション | 4 |
| 〇 | 14 | ディアライゼ | 3 |
| △1 | 3 | イリオン | 1 |
| △2 | 6 | ギンザマトリックス | 5 |
| △3 | 7 | メイショウザイル | |
| △4 | 12 | マイネルプリサイス | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 川崎11R 20:15 マジェスティックチャレンジA2B1一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| マジェスティックチャレンジはこちら ※12:00公開 ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 川崎12R 20:50 ファイナルゲーム杯C2一 | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。