■高知競馬
![]() |
的中 | ||
| 高知7R 17:30 高知県知事賞3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ツクバクロオー | 3 |
| 〇 | 8 | ウォーターマーズ | 2 |
| △1 | 5 | マイネルトゥラン | |
| △2 | 4 | マイネルサリューエ | |
| △3 | 1 | モルトベーネ | 5 |
| △4 | 12 | スペルマロン | 1 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 高知8R 18:20 C3-6 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ソーディスイズラヴ | 1 |
| 〇 | 10 | ペイシャカノープス | |
| △1 | 5 | タマモベルガモ | 3 |
| △2 | 11 | ヒダザクラ | |
| △3 | 3 | レジーナローザ | |
| △4 | 8 | ソウルキング | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 高知9R 18:50 年末年始は馬次第特別AB混合 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | ハヴアナイスディ | 4 |
| 〇 | 6 | エナジータウン | 2 |
| △1 | 2 | ナリタポセイドン | |
| △2 | 9 | ソルプレーサ | 1 |
| △3 | 10 | オイルタウン | |
| △4 | 3 | ダイチトゥルース | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 高知10R 19:20 A-2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | マイネルビクトリー | 1 |
| 〇 | 7 | アーチザスカイ | 2 |
| △1 | 5 | ワイルドコットン | |
| △2 | 10 | キャプテンオリオン | |
| △3 | 4 | ボーントゥレイン | 3 |
| △4 | 11 | ヨッテケ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 高知11R 19:50 2019一発逆転ファイナルレースC3-21 | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。