
Follow @manmosjapan
![]() |
ー | ||
| 大井1R 10:40 3歳240万円以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | メモリースタッグ | 1 |
| 〇 | 5 | リュウノロジャー | 5 |
| △1 | 7 | リンノカーニバル | |
| △2 | 11 | ゴールドボンバー | 3 |
| △3 | 14 | サンエイウイング | 4 |
| △4 | 9 | サッキーシン | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井2R 11:10 3歳240万円以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | グランメガスマイル | 1 |
| 〇 | 8 | ムサシネイビー | |
| △1 | 9 | ローガン | |
| △2 | 1 | カミノアカネ | 3 |
| △3 | 4 | ポノ | |
| △4 | 5 | ピンフドラサン | 5 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
競馬予想に疲れたら・・・
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
![]() |
的中 | ||
| 大井3R 11:40 C2一 二 三 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | フェブタイズ | 2 |
| 〇 | 5 | ヒューリスティクス | 4 |
| △1 | 15 | マイネルオニキス | |
| △2 | 13 | ベルリラ | 1 |
| △3 | 1 | キングタイド | 5 |
| △4 | 2 | ゲイムスパン | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井4R 12:10 C2一 二 三 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | フィールブリーズ | 1 |
| 〇 | 4 | ミスタープリサイス | |
| △1 | 1 | ヤマニンフィオッコ | |
| △2 | 10 | オールスマート | 2 |
| △3 | 8 | グラマラススカイ | 3 |
| △4 | 11 | ミラキュラスパワー | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井5R 12:40 C2一 二 三 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 13 | カズノワンダー | 4 |
| 〇 | 2 | ナイツブリッジ | |
| △1 | 14 | ヤマノシャチー | |
| △2 | 1 | カイトフレイバー | 2 |
| △3 | 6 | ハプルーン | |
| △4 | 10 | ユニバーサルレディ | 5 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井6R 13:15 C1一 二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 13 | マイネルトワイス | 1 |
| 〇 | 16 | レアルイモン | |
| △1 | 4 | スーパースナッズ | |
| △2 | 8 | ガッツポーズ | 4 |
| △3 | 6 | ダヴォス | |
| △4 | 10 | コウエイスーシェフ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井7R 13:50 C1一 二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| 電撃6ハロン/外伝はこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
ー | ||
| 大井8R 14:25 サンストーン賞A2以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ナガタブラック | |
| 〇 | 10 | ブリージーストーム | 4 |
| △1 | 6 | ハヤブサマカオー | |
| △2 | 7 | ライクアロケット | 1 |
| △3 | 9 | ストロングハート | 2 |
| △4 | 8 | シャインヴィットゥ | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井9R 15:00 寒椿特別3歳選抜 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | タイセイサクセサー | 1 |
| 〇 | 10 | エリタダス | |
| △1 | 1 | キョウエイファスト | |
| △2 | 11 | アークヴァルサス | 3 |
| △3 | 9 | ルーセントスター | |
| △4 | 7 | ナックファラオ | 5 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井10R 15:35 雪晴賞B3一 二選抜特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | フジノナデシコ | 競走中止 |
| 〇 | 4 | モズノーブルギフト | 5 |
| △1 | 8 | カヴァレリア | |
| △2 | 7 | コハクノユメ | 1 |
| △3 | 3 | ダストデビル | |
| △4 | 6 | ウルフオブウォー | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井11R 16:10 カーバンクル賞B1三B2三選抜特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| カーバンクル賞はこちら ※12:00公開 ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井12R 17:10 招き猫特別C1一 | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||

















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。