
Follow @manmosjapan
![]() |
ー | ||
| 大井1R 10:40 3歳30万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 12 | ドーロカグラ | 1 |
| 〇 | 2 | グランモール | 3 |
| △1 | 14 | カオスッピン | |
| △2 | 7 | オーネットマーチ | |
| △3 | 5 | サンアポロン | |
| △4 | 1 | バジガクカルミア | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井2R 11:10 3歳30万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | ラーズグリーズ | 4 |
| 〇 | 5 | ステイストロング | 1 |
| △1 | 10 | ムーンライトホーク | 3 |
| △2 | 7 | クロシオキング | |
| △3 | 3 | フォルフネ | |
| △4 | 4 | ノースワン | 2 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
競馬予想に疲れたら・・・
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
![]() |
ー | ||
| 大井3R 11:40 3歳75万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | モンサンチェロ | 4 |
| 〇 | 9 | ステラアレサンドラ | 2 |
| △1 | 2 | ジンパーク | 3 |
| △2 | 7 | エムオーキャンドル | 1 |
| △3 | 6 | ソードダンス | |
| △4 | 5 | ジンパーク | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井4R 12:10 3歳75万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | キワミイモン | 3 |
| 〇 | 12 | カンロモン | |
| △1 | 14 | クリムゾンタイド | 4 |
| △2 | 8 | マリアフィナーレ | 1 |
| △3 | 10 | アルニカ | |
| △4 | 3 | カクヨク | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井5R 12:40 C3十 十一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | エクレールプロント | |
| 〇 | 12 | パトリオータ | 5 |
| △1 | 6 | サクラエタンセル | |
| △2 | 2 | ディーエスマグナム | |
| △3 | 3 | ウィングオブライト | |
| △4 | 8 | リトルキラー | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井6R 13:15 C3十 十一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | カリスマイチダイ | 4 |
| 〇 | 5 | フォレストプリンス | 2 |
| △1 | 7 | グリッターラン | |
| △2 | 1 | シェーネル | 1 |
| △3 | 11 | ゼネラルエレガンテ | 5 |
| △4 | 8 | ホウオウブーケ | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井7R 13:50 C3八 九 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ジュゼッペレオ | 2 |
| 〇 | 7 | ビーザチェンジ | 5 |
| △1 | 4 | セクシーセディー | |
| △2 | 12 | サクラサイレンス | 3 |
| △3 | 9 | ヤマトフェニックス | |
| △4 | 5 | ホワイトフォース | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
ー | ||
| 大井8R 14:25 C3八 九 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | タネノコア | |
| 〇 | 1 | ピーナッツバター | 5 |
| △1 | 6 | サッキーエクシード | 1 |
| △2 | 8 | ゲハイムヴァッフェ | |
| △3 | 13 | メガミノキセキ | |
| △4 | 7 | サンワラワラ | 2 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井9R 15:00 C2十一 十二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | インペルフェット | |
| 〇 | 2 | カフジマーキュリー | 1 |
| △1 | 9 | コスモボーラー | |
| △2 | 6 | バジガクアミスター | |
| △3 | 3 | アポロン | 4 |
| △4 | 14 | アタックガール | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井9R 19:00 住めば、北区東京。賞C1十 十一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| 電撃6ハロン/外伝はこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井11R 16:10 節分賞B1二B2一選抜特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| 節分賞はこちら ※12:00公開 ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井12R 16:50 特別 王者の眼差し賞C1二 | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||

















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。