■高知競馬
![]() |
的中 | ||
| 高知6R 18:10 準重賞 土佐水木特別3歳3歳 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | リワードアヴァロン | 2 |
| 〇 | 5 | レインズパワー | 1 |
| △1 | 2 | セキセキ | 3 |
| △2 | 3 | シッコク | 4 |
| △3 | 4 | リリベット | |
| △4 | 8 | ゲンパチノーブル | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 高知7R 18:40 MAYU友の絆は特別-3 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | ペガッソ | 1 |
| 〇 | 9 | キングライオン | 2 |
| △1 | 6 | ヒロノカイザー | 3 |
| △2 | 3 | サクラシュトローム | |
| △3 | 1 | ダイチトゥルース | 5 |
| △4 | 2 | オイルタウン | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 高知8R 19:15 伊藤秋田放牧記念特別A-2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | スプリングガール | |
| 〇 | 2 | ボーントゥレイン | 3 |
| △1 | 1 | マイネルビクトリー | 1 |
| △2 | 8 | デルマキミノナハ | 4 |
| △3 | 5 | ナムラバンザイ | 5 |
| △4 | 9 | エイシンヴァラー | 2 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 高知9R 19:45 雨水特別C2-1選抜馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ウェイト | 1 |
| 〇 | 10 | マジカルモーメント | |
| △1 | 3 | ビービージェンマ | 2 |
| △2 | 5 | スズハヤトウー | |
| △3 | 4 | ファイトエルフ | 5 |
| △4 | 6 | アローヘッドワン | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 高知10R 20:20 アメジスト特別A-1選抜馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | アースグロウ | 3 |
| 〇 | 1 | キャプテンオリオン | 1 |
| △1 | 5 | マイネルサリューエ | 4 |
| △2 | 4 | アルジ | 2 |
| △3 | 9 | ビッグリバティ | |
| △4 | 7 | ピースフルリバティ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 高知11R 16:50 一発逆転ファイナルレースC3-6記者選抜 | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。