![]() |
的中 | ||
| 大井1R 10:40 3歳290万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| 電撃6ハロン/外伝はこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井2R 11:10 3歳290万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 14 | ローガン | 2 |
| 〇 | 2 | ストロングチェイン | 1 |
| △1 | 6 | ジャックアバンティ | |
| △2 | 1 | ティアラレッド | 3 |
| △3 | 3 | ルーガルー | |
| △4 | 10 | タケショウツバキ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井3R 11:40 C3六 七 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 14 | ビーザチェンジ | 1 |
| 〇 | 6 | ヤマトディオーサ | 3 |
| △1 | 12 | サクラサイレンス | 5 |
| △2 | 1 | トーセンクルーズ | |
| △3 | 9 | ジニアズウィッシュ | 2 |
| △4 | 8 | ナチュラルビート | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井4R 2:10 C3六 七 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ミノルンヤッタカ | |
| 〇 | 3 | ジェットバローズ | |
| △1 | 7 | ミライグリーン | 5 |
| △2 | 6 | サッキーエクシード | 2 |
| △3 | 5 | ナイスガイラバー | 3 |
| △4 | 8 | ファビリア | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
【激アツ予想】を週末に【0円】で公開!
▼今週は【中山記念(GⅡ)】▼
![]() |
ー | ||
| 大井5R 12:40 C2四 五 六 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ギオンハイスーパー | |
| 〇 | 8 | マリードゥラメール | |
| △1 | 1 | ヒシハムザリバー | |
| △2 | 13 | ジェミニライブラ | 1 |
| △3 | 5 | ハニーコーン | |
| △4 | 2 | カフジマーキュリー | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井6R 13:15 C2四 五 六 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ロジフェーヴル | 4 |
| 〇 | 10 | アントルメ | |
| △1 | 6 | リンケージ | |
| △2 | 5 | モンガータ | 2 |
| △3 | 13 | カナデルスター | |
| △4 | 14 | ライモンド | 1 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
地方・中央厳選レース
LINEにて無料配信!
ぜひ覗いてみてください!
今週の予想を受け取る!
データ・血統予想重視!
この勢いでガンバリマス
![]() |
ー | ||
| 大井7R 13:50 C2四 五 六 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ジュウワンローズ | |
| 〇 | 14 | メガゼウス | 1 |
| △1 | 13 | アイリュミエール | |
| △2 | 3 | カズノキング | 2 |
| △3 | 1 | スズカシニック | 3 |
| △4 | 10 | ドラマ | 5 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
的中 | ||
| 大井8R 14:25 C1七 八 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ベルリラ | 2 |
| 〇 | 12 | ニュープラン | 1 |
| △1 | 5 | オールスマート | 3 |
| △2 | 11 | ヒデノトパーズ | |
| △3 | 2 | フォルデュラン | |
| △4 | 9 | コウギョウサウス | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井9R 15:00 C1七 八 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | オリジネイター | 競走中止 |
| 〇 | 14 | アースブラウン | 2 |
| △1 | 2 | カオレレ | 3 |
| △2 | 4 | サツキブライド | |
| △3 | 16 | ラブグラー | |
| △4 | 3 | スマートフレイ | 1 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 大井10R 15:35 春光賞B3一 二選抜特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ケンシュナウザー | 1 |
| 〇 | 6 | チェリーピッカー | |
| △1 | 4 | ウルフオブウォー | 5 |
| △2 | 7 | エンドウォーニング | |
| △3 | 14 | マイネルラッジョ | |
| △4 | 1 | ニーマルティアラ | 2 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井11R 16:10 重賞 フジノウェーブ記念4上オープン重賞 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
フジノウェーブ記念はこちら ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 大井12R 16:50 余寒賞B3一 二選抜特別 | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||


















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。