■東京競馬
| 東京1R 10時10分 3歳未勝利牝 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 14 | ハイエストプレイズ | ||
| 2位 | 7 | ジュネス | ||
| 3位 | 4 | セレーネグランツ | ||
| 4位 | 5 | ラカルマ | ||
| 5位 | 12 | エンリグロリア | ||
| 6位 | 3 | タッシーアレッタ | ||
| 📢妙味あれば ◎軸推奨馬 ◎◎ ⑭ハイエストプレイズ 6着 距離短縮、福島帰り、そして乗り替り。能力スコアは④と双璧も他とは0.5枚抜けた形。適正スコアはやや難も、期待値はボーダー超え、初ダートも適正スコア高い⑬をカバーして、東京はここから。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京2R 10時40分 3歳未勝利 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 16 | グラスディアブロ | ||
| 2位 | 13 | ロワマージュ | ||
| 3位 | 10 | デルマラピスラズリ | ||
| 4位 | 7 | ロードファビュラス | ||
| 5位 | 12 | ニシノリーチキング | ||
| 6位 | 11 | ナイトクリーガー | ||
| 🔥一発狙い ◎軸推奨馬 ⦿◎ ⑯グラスディアブロ 1着🏇🎯 ここへ来てスコア安定の⑯。レーン確保で予測連対率50%超、適正スコアも減点無く、軸推奨。 予測回収率は144%、配当妙味もそこそこで、①⑭を2列目にカバーして一発狙いのレース。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京3R 11時10分 3歳未勝利 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 4 | グーガルドリームズ | ||
| 2位 | 8 | セイウンクルーズ | ||
| 3位 | 5 | ディーエスハリアー | ||
| 4位 | 10 | サクラヴァルール | ||
| 5位 | 6 | ビレッジイーグル | ||
| 6位 | 9 | キンバリープロセス | ||
| 🤢信頼度今ひとつ ◎軸推奨馬 ×◎ ⑥ビレッジイーグル 4着 距離狙った、適正スコア上々なメンバー構成。予測連対率も全馬20%以下、距離未知数な該当馬も多いだけに手も出し難いレース。予測連対率13%も予測回収率113%、混戦なら出番ありそうな⑥を軸推奨。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京4R 11時40分 3歳未勝利 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 14 | エコロキングダム | ||
| 2位 | 10 | フィオーレカフェ | ||
| 3位 | 15 | ヒガシヴァルキリー | ||
| 4位 | 18 | ドロス | ||
| 5位 | 16 | フォワードアゲン | ||
| 6位 | 8 | ファートゥア | ||
| 🔥一発狙い ◎軸推奨馬 △◎ ⑯フォワードアゲン 3着🏇 人気、適正スコア、スコアバランスがクロスした乱数傾向の構図。様子見妥当も、現在15番人気、予測連対率29%の⑯で一撃狙いも一考。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京5R 12時30分 3歳未勝利 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 11 | ドリームメッセージ | ||
| 2位 | 12 | トーヨースターオー | ||
| 3位 | 7 | ラウドアンドクリア | ||
| 4位 | 8 | ニシノアクシス | ||
| 5位 | 5 | コンカルノー | ||
| 6位 | 13 | ウインドジャマー | ||
| 🤢信頼度今ひとつ ◎軸推奨馬 △△ ⑦ラウドアンドクリア 1着🏇🎯 ポテンシャルは横一線。スコアバランスが目立つ⑦を軸推奨。全体的に抜けたスコアも無く消去法。妙味も薄い傾向で、様子見妥当のレース。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京6R 13時05分 3歳1勝クラス(500万下) | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 9 | オシリスブレイン | ||
| 2位 | 10 | メリディアンローグ | ||
| 3位 | 5 | シングンバズーカ | ||
| 4位 | 12 | シゲルミカヅキ | ||
| 5位 | 7 | サクラトゥジュール | ||
| 6位 | 11 | ラパンセソバージュ | ||
| 📢妙味あれば ◎軸推奨馬 ⦿◎ サクラトゥジュール 2着🏇🔥 全てが均一セールの様なメンバー構成。ポテンシャルからの信頼度は低いものの、予測連対率58%、予測回収率138%。妙味あれば。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京7R 13時35分 3歳1勝クラス(500万下) | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 11 | アイスシェルフ | ||
| 2位 | 5 | インウィクトス | ||
| 3位 | 7 | アミークス | ||
| 4位 | 6 | ニルカンタテソーロ | ||
| 5位 | 3 | ウインアクティーボ | ||
| 6位 | 14 | ハニーリン | ||
| 🙅♂️妙味薄 ◎軸推奨馬 △△ ⑥ニルカンタテソーロ 5着 乗り替わりを模索しても良いポテンシャルの⑥。1ハロン延長は寧ろプラス、適正スコアは破格です。流し対象も人気サイドで、妙味薄い傾向。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京8R 14時05分 4歳以上1勝クラス(500万下)牝 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 6 | シングシングシング | ||
| 2位 | 1 | ストラトフォード | ||
| 3位 | 12 | ラティーンセイル | ||
| 4位 | 9 | ラプターゲイル | ||
| 5位 | 5 | クロスパール | ||
| 6位 | 4 | ロブラリア | ||
| 🙅♂️妙味薄 ◎軸推奨馬 △△ ⑥シングシングシング 2着🏇🔥 レーン騎手確保で着狙いは無い構図も、数戦は勝ちに行って勝てないレース。勝ち味は遅く、2着も想定内。ペースが極端に落ち着く可能性も、⑨の粘り込みも注意。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京9R 14時35分 秩父特別 4歳以上2勝クラス(1000万下) | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 6 | クインズサン | ||
| 2位 | 9 | バールドバイ | ||
| 3位 | 1 | パルマリア | ||
| 4位 | 8 | ロードプレミアム | ||
| 5位 | 7 | ボールドジャパン | ||
| 6位 | 2 | アドマイヤシナイ | ||
| 🤢信頼度今ひとつ ◎軸推奨馬 △△ ⑨バールドバイ 1着🏇🎯 適正がハッキリしたメンバー構成。但し抜けたスコアは無く、消去法。上位クラスでもやれるポテンシャル、⑨を軸推奨。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京10R 15時10分 春光ステークス 4歳以上3勝クラス(1600万下) | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 3 | ダイシンインディー | ||
| 2位 | 7 | ロジティナ | ||
| 3位 | 5 | デッドアヘッド | ||
| 4位 | 4 | ヴィジョンオブラヴ | ||
| 5位 | 6 | タイキダイヤモンド | ||
| 6位 | 9 | リフトトゥヘヴン | ||
| 🤢信頼度今ひとつ ◎軸推奨馬 ◎◎ ③ダイシンインディー 1着🏇🎯 勝てばオープンも頭打ちも見え隠れするメンバー構成。余力あるポテンシャル重視。③はスピードが勝ったタイプで、向こう正面からの早めの展開が不安材料、他は及第点で軸推奨。 初ダートも大外の⑩。少頭数、適正スコアは上々で押さえておきたい1頭。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 東京11R 15時45分 第27回テレビ東京杯青葉賞(GⅡ) | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 18 | コンドゥクシオン | ||
| 2位 | 15 | フライライクバード | ||
| 3位 | 7 | ヴァルコス | ||
| 4位 | 14 | サーストンカイドー | ||
| 5位 | 1 | フィリオアレグロ | ||
| 6位 | 4 | ブルーミングスカイ | ||
| 🙅♂️妙味薄 ◎軸推奨馬 ◎△ ⑮フライライクバード 8着 中央馬の層の厚さを象徴する、この距離にしてスコア上々のメンバー構成。試金石も距離不安無く、予測連対率40%の⑮。 ダービー出走はお手馬「コントレイル」、気楽な立場で乗れるのもプラス。妙味薄傾向で、大胆な人気馬は3列目が吉。適正スコア高い②⑬も3列目へカバー。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | ||
| 東京12R 16時25分 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧は方法はこちらを⇒クリック ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。