■高知競馬
| 高知7R 18:10 C3-13 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 3 | ライクトゥシャイン | ||
| 2位 | 10 | エイシンバロニン | ||
| 3位 | 1 | サクラクリスタル | ||
| 4位 | 8 | サードレディ | ||
| 5位 | 9 | エスワイロビン | ||
| 6位 | 4 | ゲンパチノーブル | ||
| 🙅♂️妙味薄 ◎軸推奨馬 〇〇 ③ライクトゥシャイン 1着🏇🎯 ※高知競馬、砂短の「見」解はお休みとさせていただきます。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知8R 18:40 C3-12 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 3 | レッドアルビオン | ||
| 2位 | 7 | プリマコロン | ||
| 3位 | 1 | ノーボーダー | ||
| 4位 | 2 | モンサンブラーマ | ||
| 5位 | 5 | ピーベリー | ||
| 6位 | 8 | マエムキ | ||
| 🔥一発狙い ◎軸推奨馬 △◎ ③レッドアルビオン 4着 ※高知競馬、砂短の「見」解はお休みとさせていただきます。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知9R 19:15 C3-11 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 8 | モウコフクソウ | ||
| 2位 | 5 | ジュビラント | ||
| 3位 | 12 | ポロンチャン | ||
| 4位 | 6 | ゴールドホマレ | ||
| 5位 | 7 | ホッコーフラッパー | ||
| 6位 | 4 | バイカマロン | ||
| 🐤推奨レース ◎軸推奨馬 ⦿〇 ⑧モウコフクソウ 1着🏇🎯 ※高知競馬、砂短の「見」解はお休みとさせていただきます。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知10R 19:45 C3-10 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 2 | リンクスリン | ||
| 2位 | 10 | デルマトリアノン | ||
| 3位 | 6 | サンマルミヤビ | ||
| 4位 | 5 | セキセキ | ||
| 5位 | 12 | ケイズイーグル | ||
| 6位 | 1 | ハートフルタイム | ||
| 🤢信頼度今ひとつ ◎軸推奨馬 △△ ②リンクスリン 5着 ※高知競馬、砂短の「見」解はお休みとさせていただきます。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知11R 20:20 特別 弁天池特別B-1選抜馬 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 9 | ティーエスバラ | ||
| 2位 | 2 | ヘニーオーザ | ||
| 3位 | 1 | アシャカチムサー | ||
| 4位 | 3 | ダイチトゥルース | ||
| 5位 | 10 | ワイルドコットン | ||
| 6位 | 7 | ハーツジュニア | ||
| 📢妙味あれば ◎軸推奨馬 △〇 ⑦ハーツジュニア 1着🏇🎯 ※高知競馬、砂短の「見」解はお休みとさせていただきます。 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知12R 20:50 一発逆転ファイナルレース C3-21記者選抜 | |||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | ||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧は方法はこちらを⇒クリック ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。