■高知競馬
| 高知7R 18:05 C3-13 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 11 | ジャックビーンズ | ||
| 2位 | 7 | ゴールドヒューズ | ||
| 3位 | 9 | ブルベアブロッコリ | ||
| 4位 | 3 | マイネルキャドー | ||
| 5位 | 8 | レークサイド | ||
| 6位 | 2 | アシタノカゼ | ||
| ✨「砂短指数」で攻略デー✨ 🎯指数1位⦿ 🔥指数2位以下△△△△△ ⦿単勝🎯1点 ⦿-△△△△△ 馬単複🎯5点 ⦿-△△△△△-△△△△△ 3連単🎯20点/3連複🎯10点 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知8R 18:40 C3-12 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 5 | ナムラリュウグウ | ||
| 2位 | 6 | マリー | ||
| 3位 | 9 | ペイシャパシャ | ||
| 4位 | 8 | タマモベルガモ | ||
| 5位 | 10 | アミユウダイ | ||
| 6位 | 4 | ガンバルン | ||
| ✨「砂短指数」で攻略デー✨ 🎯指数1位⦿ 🔥指数2位以下△△△△△ ⦿単勝🎯1点 ⦿-△△△△△ 馬単複🎯5点 ⦿-△△△△△-△△△△△ 3連単🎯20点/3連複🎯10点 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知9R 19:15 A-3 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 5 | セイウンアワード | ||
| 2位 | 3 | デルマキミノナハ | ||
| 3位 | 6 | グリターテソーロ | ||
| 4位 | 10 | アトス | ||
| 5位 | 8 | ナムラバンザイ | ||
| 6位 | 11 | クレスタラン | ||
| ✨「砂短指数」で攻略デー✨ 🎯指数1位⦿ 🔥指数2位以下△△△△△ ⦿単勝🎯1点 ⦿-△△△△△ 馬単複🎯5点 ⦿-△△△△△-△△△△△ 3連単🎯20点/3連複🎯10点 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知10R 19:45 A-2 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | ー | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 6 | アルジ | ||
| 2位 | 3 | キングライオン | ||
| 3位 | 8 | ラブミーリッキー | ||
| 4位 | 9 | カネトシピュール | ||
| 5位 | 5 | スプリングガール | ||
| 6位 | 2 | ソルプレーサ | ||
| ✨「砂短指数」で攻略デー✨ 🎯指数1位⦿ 🔥指数2位以下△△△△△ ⦿単勝🎯1点 ⦿-△△△△△ 馬単複🎯5点 ⦿-△△△△△-△△△△△ 3連単🎯20点/3連複🎯10点 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知11R 20:20 準重賞 ヴァンセンヌ賞3歳以上 | ||||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | |||
| 指数順位 | 馬 番 | 馬 名 | ||
| 1位 | 4 | アースグロウ | ||
| 2位 | 3 | ハーツジュニア | ||
| 3位 | 7 | パルクリール | ||
| 4位 | 8 | スペルマロン | ||
| 5位 | 6 | ペガッソ | ||
| 6位 | 1 | キャプテンオリオン | ||
| ✨「砂短指数」で攻略デー✨ 🎯指数1位⦿ 🔥指数2位以下△△△△△ ⦿単勝🎯1点 ⦿-△△△△△ 馬単複🎯5点 ⦿-△△△△△-△△△△△ 3連単🎯20点/3連複🎯10点 ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 |
||||
| 高知12R 20:50 一発逆転ファイナルレースC3-18記者選抜 | |||
| ▼印・的中判定基準・予想ファクターはこちら▼ | 的中 | ||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧は方法はこちらを⇒クリック ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。