■12月07日 大井/名古屋 ※地方競馬予想
砂短(satan)推奨の買い方

■大井競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | |
| 2R | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | |
| 3R | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | |
| 4R | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | |
| 5R | 9 | 16 | 8 | 15 | 7 | |
| 6R | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | |
| 7R | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
| 8R | 4 | 12 | 3 | 7 | 15 | |
| 9R | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | 的中 |
| 10R | 1 | 5 | 12 | 9 | 13 | |
| 11R | 1 | 7 | 11 | 13 | 16 | |
| 12R | ※「おけら街道まっぴらごめんね12月07日版」をご覧ください | |||||
■名古屋競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | |
| 2R | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | |
| 3R | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 的中 |
| 4R | 9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 的中 |
| 5R | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 的中 |
| 6R | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 的中 |
| 7R | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 的中 |
| 8R | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 的中 |
| 9R | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 的中 |
| 10R | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 的中 |
| 11R | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| 12R | ※「おけら街道まっぴらごめんね12月07日版」をご覧ください | 的中 | ||||














【馬連】フォーメーション(9点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲★△
【三連複】フォーメーション(7点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
【三連単】フォーメーション(18点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算は上記に従い行います。
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算に単勝、複勝は含みません。
※推奨馬が出走取消等、返還対象の場合は該当馬はなかったものとし、推奨印は上位へ繰上げするものとします。