■東京競馬
![]() |
|||
| 東京1R (10:10)3歳 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ゴールドアクション | |
| 〇 | 2 | ブルーコーラル | 1 |
| ▲ | 11 | ワンダーマンボ | 2 |
| △ | 7 | ウエスタンカッター | |
| △ | 4 | ノーブルフューチャ | 4 |
| △ | 5 | インオンザレイク | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 280円 | |
| 三連複 | – | 4,890円 | |
| 三連単 | – | 10,170円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京2R (10:45)3歳 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ジーニー | 1 |
| 〇 | 7 | ダイゴリュウ | |
| ▲ | 5 | クラウンキング | |
| △ | 11 | デルマジュベルニー | |
| △ | 1 | ローレルジェイド | |
| △ | 2 | ロンリーウェイ | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 16,840円 | |
| 三連複 | – | 25,120円 | |
| 三連単 | – | 164,220円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京3R (11:15)3歳 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 13 | タマノカイザー | 1 |
| 〇 | 2 | ショーペイシャンス | |
| ▲ | 6 | シントーキング | |
| △ | 1 | サクラパルジファル | |
| △ | 8 | トゥービーシック | |
| △ | 9 | クロヒョウ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,500円 | |
| 三連複 | – | 6,390円 | |
| 三連単 | – | 19,400円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京4R (11:45)3歳 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 16 | イサク | 1 |
| 〇 | 6 | ベルレガッタ | |
| ▲ | 5 | ディザイアソング | |
| △ | 1 | ニシノプレジール | |
| △ | 11 | フィリアーノ | 3 |
| △ | 2 | ハードエイム | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 760円 | |
| 三連複 | – | 520円 | |
| 三連単 | – | 3,530円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京5R (12:35)3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 16 | コスモエスパーダ | 3 |
| 〇 | 6 | コールザチューン | 1 |
| ▲ | 7 | フジマサディープ | 4 |
| △ | 9 | チャーチスクエア | |
| △ | 15 | サクラテゾーロ | |
| △ | 2 | ホーリーライン | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 4,520円 | |
| 三連複 | 的中 | 7,970円 | |
| 三連単 | – | 40,300円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京6R (13:05)3歳500万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 13 | ロマンティコ | 2 |
| 〇 | 10 | バンブトンハート | 3 |
| ▲ | 11 | キングスバレイ | |
| △ | 7 | セイカヤマノ | |
| △ | 6 | レトロフィット | 4 |
| △ | 9 | アシャカトブ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 560円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,980円 | |
| 三連単 | – | 12,400円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京7R (13:35)4歳以上500万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | バルトフォンテン | 2 |
| 〇 | 6 | キングリッド | |
| ▲ | 5 | ベストティアーズ | 1 |
| △ | 11 | カレン | |
| △ | 3 | レーヌジャルダン | |
| △ | 4 | ジーナスイート | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 2,730円 | |
| 三連複 | 的中 | 10,290円 | |
| 三連単 | – | 74,200円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京8R (14:05)4歳以上500万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | サトノユニゾン | 5 |
| 〇 | 3 | キタノユウキ | 3 |
| ▲ | 15 | タイセイマルス | 1 |
| △ | 7 | レヴァンテ | |
| △ | 9 | セイウンデルレイ | |
| △ | 10 | シークエル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,830円 | |
| 三連複 | – | 3,750円 | |
| 三連単 | – | 20,380円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京9R (14:35)秩父特別(4歳以上1,000万円以下) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ランウェイデビュー | |
| 〇 | 5 | エミーリオ | |
| ▲ | 11 | フォックスクリーク | 3 |
| △ | 1 | アルトリウス | |
| △ | 8 | エイムアンドエンド | |
| △ | 7 | ヴェロニカグレース | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 8,070円 | |
| 三連複 | – | 4,780円 | |
| 三連単 | – | 52,990円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京10R (15:10)春光ステークス(4歳以上1,600万円以下) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 13 | デザートスネーク | |
| 〇 | 4 | シロニイ | 5 |
| ▲ | 8 | ローレルリーベ | |
| △ | 11 | レッドアトゥ | 4 |
| △ | 3 | オメガドラクロワ | 2 |
| △ | 10 | ピアシングステア | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 7,900円 | |
| 三連複 | – | 13,670円 | |
| 三連単 | – | 108,530円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京11R (15:45)青葉賞(GⅡ) | |||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 2,120円 | |
| 三連複 | – | 5,490円 | |
| 三連単 | – | 42,980円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 東京12R (16:25)4歳以上1,000万円以下 | |||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 2,980円 | |
| 三連複 | – | 3,710円 | |
| 三連単 | – | 23,480円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。














コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。