■大井競馬
![]() |
|||
| 大井1R 14:45 3歳315万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | キングオブライフ | |
| 〇 | 3 | スターリット | 1 |
| ▲ | 14 | スピードボンバー | |
| △ | 6 | ヤマサンマサル | |
| △ | 1 | リーズナブルダウト | |
| △ | 11 | ドラゴンエイト | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,020円 | |
| 三連複 | – | 3,140円 | |
| 三連単 | – | 13,090円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井2R 15:15 3歳315万円以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | リュウノラブソング | |
| 〇 | 12 | ラブミージュニア | 1 |
| ▲ | 7 | リンノティアラ | 2 |
| △ | 10 | ピスタ | |
| △ | 13 | プレンフルール | 3 |
| △ | 6 | アークダイヤ | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,020円 | |
| 三連複 | – | 6,160円 | |
| 三連単 | – | 23,310円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井3R 15:45 2歳60万円以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ヒイロメープル | 1 |
| 〇 | 4 | カミノアカネ | 3 |
| ▲ | 5 | ロイヤルホジャリ | |
| △ | 2 | フォルチュンヌ | |
| △ | 9 | ポピュラーソング | 2 |
| △ | 7 | ティーズプライム | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 270円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,810円 | |
| 三連単 | 的中 | 4,870円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井4R 16:15 C2十 十一 十二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | モテモテホマックス | 4 |
| 〇 | 5 | リックプンバ | |
| ▲ | 12 | カズノワンダー | 2 |
| △ | 7 | ケイジースワロー | 1 |
| △ | 1 | ガンバルサムライ | |
| △ | 2 | ネオチャンプ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 520円 | |
| 三連複 | – | 4,390円 | |
| 三連単 | – | 24,320円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井5R 16:50 C2十 十一 十二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | コモンブレイク | 2 |
| 〇 | 10 | フラットサーブ | |
| ▲ | 6 | トミケンタバサム | 4 |
| △ | 11 | ブルベアハーブ | |
| △ | 3 | ジュウワンローズ | 3 |
| △ | 5 | サブノエガオ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 410円 | |
| 三連複 | – | 590円 | |
| 三連単 | – | 2,520円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井6R 17:20 C2十 十一 十二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ワイルドドーター | 3 |
| 〇 | 2 | アキラノテソーロ | |
| ▲ | 13 | ゴールデンビューチ | |
| △ | 10 | グリードグッド | |
| △ | 5 | スワーヴアトス | |
| △ | 15 | エメラルド | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 39,130円 | |
| 三連複 | – | 27,730円 | |
| 三連単 | – | 379,520円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井7R 17:50 C1七 八 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ヒロブラッサム | 1 |
| 〇 | 11 | オリンピアスカイ | |
| ▲ | 12 | トリプルアロー | 2 |
| △ | 2 | オオイリ | 3 |
| △ | 10 | メイワレイ | |
| △ | 13 | サンルイビル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 450円 | |
| 三連複 | 的中 | 550円 | |
| 三連単 | 的中 | 1,910円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井8R 18:25 C1七 八 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | キングオブヘヴン | 4 |
| 〇 | 13 | パワフルヴォイス | |
| ▲ | 15 | カワキタロック | |
| △ | 16 | エエカゲンニセイジ | 2 |
| △ | 14 | グマナスティ | |
| △ | 10 | エクスタシー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 2,970円 | |
| 三連複 | – | 17,480円 | |
| 三連単 | – | 102,660円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井9R 19:00 B2四 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | クライフォーローズ | 5 |
| 〇 | 4 | キタサンコンサート | 1(同着) |
| ▲ | 1 | シゲルジダイマツリ | |
| △ | 6 | ケンルファール | 3 |
| △ | 7 | ブルーウィザード | 1(同着) |
| △ | 10 | ツルマルパラダイス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 850円 | |
| 三連複 | – | 870円 | |
| 三連単 | – | 2,630円 (4-7-6) 3,040円 (7-4-6) |
|
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井10R 19:35 ジュピター賞B2三B3一選抜 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 12 | パルドン | 2 |
| 〇 | 5 | ヴォルムス | 4 |
| ▲ | 3 | ベッピンムーン | |
| △ | 1 | ジャストザヨコハマ | 5 |
| △ | 4 | ネオカナロア | |
| △ | 10 | マッセル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,830円 | |
| 三連複 | – | 3,640円 | |
| 三連単 | – | 18,810円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井11R 20:10 ムーンストーン賞4歳上OP | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ラブミークン | |
| 〇 | 8 | アルタイル | 1 |
| ▲ | 11 | ロイヤルパンプ | 2 |
| △ | 5 | バルダッサーレ | 4 |
| △ | 7 | キタサンウンゲツ | |
| △ | 1 | レッドソロモン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,020円 | |
| 三連複 | – | 2,620円 | |
| 三連単 | – | 11,440円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 大井12R 20:50 夏木立賞 B2B3 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | シャインプラチナム | |
| 〇 | 3 | ニシノフローラル | 4 |
| ▲ | 2 | キタノユーリン | 5 |
| △ | 12 | ダートカナ | 1 |
| △ | 4 | ラヴァーズインメイ | |
| △ | 8 | ジェッシージェニー | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 860円 | |
| 三連複 | – | 3,230円 | |
| 三連単 | – | 11,130円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。