■船橋競馬
![]() |
|||
| 船橋1R 14:50 C3選抜馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | マグレブ | |
| 〇 | 2 | ピオニームーン | 4 |
| ▲ | 6 | エイシンギガント | |
| △ | 10 | コパノオーロ | 2 |
| △ | 5 | アズマタイムズ | |
| △ | 8 | マウントレーニア | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 4,610円 | |
| 三連複 | – | 13,090円 | |
| 三連単 | – | 59,580円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋2R 15:20 C2六 七 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | キタサンプレミアム | |
| 〇 | 10 | フレンドリーノヴァ | |
| ▲ | 1 | ラッドカバレッタ | 5 |
| △ | 5 | コウヨウヒリュウ | |
| △ | 6 | クラムチャウダー | 3 |
| △ | 11 | タイムズナウ | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 4,780円 | |
| 三連複 | – | 15,340円 | |
| 三連単 | – | 81,090円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋3R 15:50 C2六 七 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | プリズムレイン | 1 |
| 〇 | 9 | ヴィヤンシーコ | 2 |
| ▲ | 2 | ティーパフォーマー | |
| △ | 4 | キシュウマイウェイ | 3 |
| △ | 10 | チェリーサミング | |
| △ | 5 | ディレットーレ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 590円 | |
| 三連複 | 的中 | 3,100円 | |
| 三連単 | 的中 | 9,960円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋4R 16:20 紅花特別2歳 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ポピュラーソング | 1 |
| 〇 | 6 | モダンライフ | 3 |
| ▲ | 5 | マッドシティ | 4 |
| △ | 4 | トゥーザトップ | 2 |
| △ | 7 | シンライラブ | |
| △ | 1 | パークフォンテン | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 490円 | |
| 三連複 | 的中 | 640円 | |
| 三連単 | 的中 | 2,000円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋5R 16:55 3歳三組下選抜馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | グロリアスタイム | 3 |
| 〇 | 6 | ケープフィア | 4 |
| ▲ | 5 | ダルバート | 1 |
| △ | 7 | リリックファンタジ | |
| △ | 2 | トロペジェンヌ | 2 |
| △ | 8 | プリートソリード | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 2,290円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,070円 | |
| 三連単 | – | 26,610円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋6R 17:25 東京ラスク杯C1選抜牝馬ア | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | トーセンアスター | 3 |
| 〇 | 1 | ロクイチノカガヤキ | 1 |
| ▲ | 5 | エルヴス | 2 |
| △ | 3 | レインボーアメリ | 5 |
| △ | 7 | インコントロ | 4 |
| △ | 4 | ホールドザボール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,170円 | |
| 三連複 | 的中 | 820円 | |
| 三連単 | – | 9,620円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋7R 17:55 C1選抜牝馬イ | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | トルマリ | 2 |
| 〇 | 8 | プリトヴィツェ | 1 |
| ▲ | 2 | ハクユウロゼ | |
| △ | 4 | ハガキノハナ | |
| △ | 5 | ピコタン | 3 |
| △ | 6 | ニシノキスミー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,380円 | |
| 三連複 | 的中 | 17,400円 | |
| 三連単 | – | 105,000円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋8R 18:25 特別 ブルーベリー特別3歳一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | イコライザー | |
| 〇 | 7 | ロストマン | 3 |
| ▲ | 8 | ヤマジュンハナビ | 4 |
| △ | 3 | フロテトゥジュール | 5 |
| △ | 5 | クリムパルフェ | 1 |
| △ | 1 | スウォードキング | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,460円 | |
| 三連複 | – | 1,910円 | |
| 三連単 | – | 11,540円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋9R 19:00 手賀沼特別C1二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | リワードデュラン | 4 |
| 〇 | 3 | アカンタレ | |
| ▲ | 6 | ブルベアライノ | 3 |
| △ | 7 | ブライトロージー | 2 |
| △ | 4 | パノラマ | |
| △ | 2 | リュウノチーノ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 3,640円 | |
| 三連複 | – | 3,480円 | |
| 三連単 | – | 29,600円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋10R 19:35 特別 夏至特別B2三以下 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ドリームポリーニ | 2 |
| 〇 | 10 | ビタミンエース | |
| ▲ | 13 | コスモロッソ | 1 |
| △ | 3 | ヒガシリシャール | |
| △ | 8 | ヴオロス | |
| △ | 4 | グラスヴェール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 930円 | |
| 三連複 | – | 6,730円 | |
| 三連単 | – | 33,420円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋11R 20:10 桑島孝春記念A2以下選抜馬 | |||
メインレースはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 690円 | |
| 三連複 | – | 560円 | |
| 三連単 | – | 1,930円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 船橋12R 20:45 特別 麻綿原特別B2二 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ゴールドディザイア | 5 |
| 〇 | 8 | ノースガッツ | |
| ▲ | 6 | マサノホウオウ | |
| △ | 3 | スフェーン | |
| △ | 7 | トーセンアイアン | 4 |
| △ | 5 | ハイテルカイト | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 17,530円 | |
| 三連複 | – | 18,000円 | |
| 三連単 | – | 160,750円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。