■函館競馬
![]() |
|||
| 函館1R 10:10 2歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | アポロセイラン | 4 |
| 〇 | 4 | キラットダイヤ | 3 |
| ▲ | 1 | ハヤブサペコムスメ | 5 |
| △ | 6 | ウルトラマリン | 2 |
| △ | 10 | オメガシュプリーム | |
| △ | 3 | フェイバリット | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 14,810円 | |
| 三連複 | – | 12,040円 | |
| 三連単 | – | 164,260円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館2R 10:45 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | シゲルクロダイヤ | |
| 〇 | 6 | グッドヘルスバイオ | 1 |
| ▲ | 7 | スコルピウス | 4 |
| △ | 9 | クリノイナヅマオー | |
| △ | 8 | ソルダートダズル | |
| △ | 2 | ロズ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,530円 | |
| 三連複 | – | 12,020円 | |
| 三連単 | – | 35,340円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館3R 11:15 3歳未勝利牝 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | インディゴブルー | 2 |
| 〇 | 2 | バームブラック | |
| ▲ | 8 | ショウナンバニラ | 1 |
| △ | 3 | ディノーラ | |
| △ | 4 | トモノヘイヘイ | |
| △ | 10 | パティシエール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 7,180円 | |
| 三連複 | – | 11,100円 | |
| 三連単 | – | 88,750円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館4R 11:45 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | トーセンオリンピア | 5 |
| 〇 | 2 | ヘヴンズコーヴ | |
| ▲ | 9 | ナミブ | 3 |
| △ | 8 | シャンタンエドゥー | |
| △ | 5 | プライムシスター | 2 |
| △ | 7 | レッドアクトレス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 4,410円 | |
| 三連複 | – | 16,560円 | |
| 三連単 | – | 79,700円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館5R 12:35 メイクデビュー函館 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | キッズヒヤミカチ | |
| 〇 | 7 | コスモシャルドネ | 3 |
| ▲ | 6 | サトノゴールド | 1 |
| △ | 2 | サンモンテベロ | |
| △ | 5 | プントファイヤー | 2 |
| △ | 3 | カガジャドール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 270円 | |
| 三連複 | – | 260円 | |
| 三連単 | – | 910円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館6R 13:05 3歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | カーブドシール | 3 |
| 〇 | 3 | マカルーテソーロ | |
| ▲ | 4 | リュウノイカリ | |
| △ | 9 | ボルンカズマ | 1 |
| △ | 8 | クラウドスケープ | 4 |
| △ | 11 | レルシュタープ | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 15,610円 | |
| 三連複 | – | 3,370円 | |
| 三連単 | – | 69,110円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館7R 13:35 3歳以上1勝クラス | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | レッドフィオナ | 4 |
| 〇 | 8 | グレイスアン | |
| ▲ | 9 | ミスマリア | 2 |
| △ | 2 | コパカティ | 1 |
| △ | 3 | ダンスロマネスク | |
| △ | 5 | フラル | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,380円 | |
| 三連複 | – | 12,370円 | |
| 三連単 | – | 63,400円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 函館8R 14:05 3歳以上1勝クラス | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ホウオウライジン | 3 |
| 〇 | 5 | ブラックカード | 2 |
| ▲ | 11 | コスモハヤテ | |
| △ | 7 | ディープスピリッツ | 5 |
| △ | 4 | ウインメテオーラ | |
| △ | 2 | シンコーマーチャン | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 720円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,510円 | |
| 三連単 | – | 8,650円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館9R 14:15 下北半島特別(3歳以上1勝クラス) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | エピックガール | |
| 〇 | 5 | カンバンムスメ | 5 |
| ▲ | 3 | サンノゼテソーロ | 1 |
| △ | 1 | イーサンパンサー | 2 |
| △ | 8 | マイネルパッセ | |
| △ | 4 | アングレーム | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 1,290円 | |
| 三連複 | – | 5,490円 | |
| 三連単 | – | 24,570円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館10R 15:10 北海ハンデキャップ(3歳以上2勝クラス) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | スワーヴアラミス | |
| 〇 | 12 | ケージーキンカメ | |
| ▲ | 5 | ハナザカリ | |
| △ | 10 | コロンバスデイ | |
| △ | 7 | シャイニーゲール | 5 |
| △ | 2 | ドリームスピリット | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 4,280円 | |
| 三連複 | – | 4,050円 | |
| 三連単 | – | 28,570円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館11R 14:45 函館記念(GⅢ) | |||
メインレースはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | – | 3,870円 | |
| 三連複 | – | 10,240円 | |
| 三連単 | – | 52,140円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 函館12R 16:30 渡島特別(3歳以上2勝クラス) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | レンブランサ | 2 |
| 〇 | 6 | テイエムグッドマン | |
| ▲ | 4 | キタサンタイドー | |
| △ | 2 | タイキダイヤモンド | |
| △ | 8 | リワードアンヴァル | 1 |
| △ | 1 | ダンケシェーン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 1,860円 | |
| 三連複 | – | 38,900円 | |
| 三連単 | – | 103,810円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()













コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。