■園田競馬
![]() |
|||
| 園田1R 10:45 C3四3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | エイユーリリチャン | 2 |
| 〇 | 5 | キングエイティ | |
| ▲ | 3 | ノアヴィクトリー | 1 |
| △ | 6 | クニサキミッチイ | 5 |
| △ | 10 | マジックボックス | |
| △ | 7 | ソバカスノテンシ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,940円 | |
| 三連複 | – | 3,170円 | |
| 三連単 | – | 19,000円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田2R 11:15 C3三3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | シズカマナカ | 1 |
| 〇 | 1 | ヒマリチャン | 2 |
| ▲ | 4 | ノエルキャロル | |
| △ | 5 | ウインイルソーレ | 3 |
| △ | 2 | シンボリセザンヌ | |
| △ | 10 | サイゴドン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 280円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,990円 | |
| 三連単 | 的中 | 4,550円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田3R 11:50 C3二3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | バッファゴー | 1 |
| 〇 | 3 | アミフジエンブレム | 4 |
| ▲ | 10 | ダイワウェッジ | |
| △ | 6 | ライクエグザイル | 3 |
| △ | 8 | アンジェラ | |
| △ | 5 | フレアリングデット | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 440円 | |
| 三連複 | – | 1,610円 | |
| 三連単 | – | 3,450円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田4R 12:20 C3一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ハマオリ | |
| 〇 | 8 | ペイシャキャサリン | 1 |
| ▲ | 9 | タイセイゴーディー | 3 |
| △ | 1 | スダチチャン | 4 |
| △ | 5 | ローズメジャー | |
| △ | 2 | パクスディオラム | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 2,610円 | |
| 三連複 | – | 1,230円 | |
| 三連単 | – | 11,620円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田5R 12:50 C3 3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | クラウンドヘッド | 2 |
| 〇 | 3 | バレンタインハート | |
| ▲ | 5 | ハートリンク | 1 |
| △ | 9 | キュープライト | |
| △ | 6 | チビッコミーチャン | 5 |
| △ | 8 | ヨドノベスト | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 360円 | |
| 三連複 | – | 580円 | |
| 三連単 | – | 1,780円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田6R 13:20 C2三3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | タノムヨシャチョウ | 2 |
| 〇 | 10 | エイシンウェルズ | |
| ▲ | 7 | オトコマサリ | 5 |
| △ | 6 | エーピーエレナ | |
| △ | 8 | エイシンコトダマ | |
| △ | 2 | マコトエイル | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 640円 | |
| 三連複 | – | 9,220円 | |
| 三連単 | – | 40,820円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田7R 13:50 C2二3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | メイショウナリカク | |
| 〇 | 9 | トウケイピン | 2 |
| ▲ | 1 | ルリー | 4 |
| △ | 7 | フクノバイオレット | 3 |
| △ | 8 | トチノファンタジア | |
| △ | 4 | サイモンシャルール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 910円 | |
| 三連複 | – | 3,440円 | |
| 三連単 | – | 22,970円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田8R 14:25 C2一3歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | アビラウンケン | 3 |
| 〇 | 7 | ルミノール | |
| ▲ | 9 | ステイリッチ | |
| △ | 6 | トーアセレーネ | 1 |
| △ | 2 | ポンテアンジェロ | |
| △ | 8 | シャトーヒミコ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 4,040円 | |
| 三連複 | – | 6,650円 | |
| 三連単 | – | 50,190円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください
![]() |
|||
| 園田9R 15:00 特別 C2 3歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ワンダースイルーロ | 5 |
| 〇 | 6 | ダズリングジュエル | |
| ▲ | 1 | クリノフラゴナール | 1 |
| △ | 7 | ディーエスファッド | |
| △ | 2 | ジェイケイバスター | 4 |
| △ | 8 | エンドオブジアース | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 320円 | |
| 三連複 | – | 430円 | |
| 三連単 | – | 1,180円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 園田10R 15:35 B1 3歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ゴールドスカル | 2 |
| 〇 | 5 | プリンシパルスター | 3 |
| ▲ | 2 | サハラファイター | |
| △ | 4 | ジャックビーンズ | |
| △ | 6 | ハヤブサザムライ | |
| △ | 7 | キルタンサス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 1,010円 | |
| 三連複 | – | 970円 | |
| 三連単 | – | 17,380円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 園田11R 16:10 J交 加古川特別3歳以上登録馬 | |||
| メインレースはこちら↓↓↓ | |||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 2,100円 | |
| 三連複 | – | 23,220円 | |
| 三連単 | – | 97,070円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。![]()
![]() |
|||
| 園田12R 16:45 C1 3歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | メイショウルーシー | 4 |
| 〇 | 2 | トキノケリー | 2 |
| ▲ | 6 | クリノルーベンス | |
| △ | 1 | サンバディ | |
| △ | 5 | プローン | |
| △ | 3 | プレミアムフライト | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | – | 450円 | |
| 三連複 | – | 1,070円 | |
| 三連単 | – | 2,350円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。![]()












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。