■10月11日 門別/大井/名古屋/園田 ※地方競馬予想
砂短(satan)推奨の買い方

■門別競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 的中 |
| 2R | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 的中 |
| 3R | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 4R | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 的中 |
| 5R | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 的中 |
| 6R | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | |
| 7R | 12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 的中 |
| 8R | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 9R | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 的中 |
| 10R | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 的中 |
| 11R | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | |
| 12R | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 的中 |
■大井競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 13 | 3 | 8 | 9 | 6 | 的中 |
| 2R | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | |
| 3R | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | |
| 4R | 11 | 3 | 13 | 14 | 8 | |
| 5R | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | |
| 6R | 11 | 7 | 2 | 8 | 3 | |
| 7R | 14 | 7 | 15 | 10 | 3 | |
| 8R | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | |
| 9R | 1 | 11 | 2 | 7 | 8 | |
| 10R | 8 | 11 | 14 | 5 | 13 | |
| 11R | ※以下別掲をご覧ください。 | |||||
| 12R | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | |
■名古屋競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 的中 |
| 2R | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 的中 |
| 3R | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
| 4R | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 5R | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 的中 |
| 6R | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 的中 |
| 7R | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
| 8R | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | |
| 9R | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 的中 |
| 10R | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | |
| 11R | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 的中 |
| 12R | 11 | 7 | 8 | 1 | 6 |
■園田競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | 的中 |
| 2R | 12 | 6 | 11 | 5 | 8 | 的中 |
| 3R | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 的中 |
| 4R | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 的中 |
| 5R | 12 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
| 6R | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 7R | 10 | 4 | 9 | 7 | 11 | |
| 8R | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 的中 |
| 9R | 8 | 6 | 9 | 2 | 10 | |
| 10R | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
| 11R | 12 | 11 | 7 | 6 | 10 | 的中 |
| 12R | 9 | 12 | 4 | 5 | 8 |














【馬連】フォーメーション(9点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲★△
【三連複】フォーメーション(7点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
【三連単】フォーメーション(18点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算は上記に従い行います。
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算に単勝、複勝は含みません。
※推奨馬が出走取消等、返還対象の場合は該当馬はなかったものとし、推奨印は上位へ繰上げするものとします。