■門別競馬
![]() |
|||
| 門別1R 14:30 2歳 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | マメチキータ | 2 |
| 〇 | 2 | ダバイダイスケ | 5 |
| ▲ | 9 | ゴールドロジャー | |
| △ | 5 | イマイチガール | |
| △ | 3 | サラベティ | 1 |
| △ | 8 | ツルマルカーニバル | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,220円 | |
| 三連複 | 1,000円 | ||
| 三連単 | 18,440円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別2R 15:00 2歳 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | プレミアムプリモ | 1 |
| 〇 | 5 | ヘヴンリージェガー | 2 |
| ▲ | 9 | ローレルミヤマ | |
| △ | 10 | パピン | 4 |
| △ | 6 | モンスターレーヴ | |
| △ | 3 | カンタベリードーム | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 420円 | |
| 三連複 | 1,920円 | ||
| 三連単 | 5,330円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別3R 15:30 2歳 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | モリデンリバー | 1 |
| 〇 | 7 | モリデンマグマ | 4 |
| ▲ | 10 | リザード | 2 |
| △ | 6 | ロータステソーロ | 5 |
| △ | 4 | ラウロ | |
| △ | 8 | ネイチャーアモーレ | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 370円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,350円 | |
| 三連単 | 的中 | 5,760円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別4R 16:00 2歳牝馬 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | アルシメード | 4 |
| 〇 | 6 | グローリアスフィル | 2 |
| ▲ | 2 | エイシンラベンダー | 3 |
| △ | 1 | フェールドゥー | |
| △ | 5 | レイズアストーム | |
| △ | 4 | モーニングサクラ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 8,220円 | ||
| 三連複 | 10,250円 | ||
| 三連単 | 195,990円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別5R 16:35 3歳以上 C4-6 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | リワードブルトン | 2 |
| 〇 | 6 | オールフォーワン | 4 |
| ▲ | 4 | ロワセレスト | |
| △ | 3 | グローリアスダイナ | |
| △ | 11 | エガオノメガミ | 1 |
| △ | 2 | ラストシーン | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,770円 | |
| 三連複 | 6,080円 | ||
| 三連単 | 33,620円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別6R 17:10 2歳 オープン | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | エンゼルリーナ | |
| 〇 | 7 | トーケンマコット | 4 |
| ▲ | 6 | レインズパワー | 1 |
| △ | 2 | クロスワールド | 5 |
| △ | 4 | エイシンパラディン | 2 |
| △ | 1 | エイシンハルニレ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 1,050円 | ||
| 三連複 | 770円 | ||
| 三連単 | 2,670円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別7R 17:40 オニユリ特別C3-2C4-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ピュアココロ | 4 |
| 〇 | 3 | サマーアイランド | 1 |
| ▲ | 5 | ヤマニンアンベリル | 2 |
| △ | 6 | ビクトリーゲート | |
| △ | 1 | キョウエイビアンコ | |
| △ | 7 | フォルトゥーレ | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 250円 | ||
| 三連複 | 420円 | ||
| 三連単 | 1,260円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 門別8R 18:15 日高建設協会特別C3-2C4-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ワイルドハニー | 4 |
| 〇 | 5 | チェインギャング | 1 |
| ▲ | 2 | カレンエクスカリバ | 3 |
| △ | 6 | マニワッショイ | |
| △ | 1 | ノーズオブゴールド | 5 |
| △ | 4 | ポップスフラッシュ | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 270円 | ||
| 三連複 | 160円 | ||
| 三連単 | 620円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別9R 18:50 ムクゲ特別C3-2C4-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | マツカゼ | |
| 〇 | 12 | サクラペルセウス | 2 |
| ▲ | 9 | ライツアウトマーチ | |
| △ | 6 | サラセルバ | |
| △ | 5 | タケショウダイヤ | 1 |
| △ | 4 | ビッグクロワール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 610円 | ||
| 三連複 | 4,390円 | ||
| 三連単 | 20,740円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別10R 19:25 J認 ウィナーズチャレンジ4 2歳オープン | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | ゴールドハイウェイ | |
| 〇 | 4 | ホンコンノワール | |
| ▲ | 2 | カツゲキダイオウ | |
| △ | 1 | ノーザンヴィグラス | 1 |
| △ | 3 | キタカラキタムスメ | 2 |
| △ | 7 | ビービーアルバ | 3 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 2,470円 | ||
| 三連複 | 410円 | ||
| 三連単 | 9,880円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 門別11R 20:00 スイレン特別A3-2~B2-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ムカワシシャモ | 3 |
| 〇 | 7 | アノマリー | |
| ▲ | 2 | ビービーバーレスク | |
| △ | 6 | ゴーマイウェイ | 5 |
| △ | 4 | ツルマルパラダイス | |
| △ | 5 | リンノストーン | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 1,320円 | ||
| 三連複 | 850円 | ||
| 三連単 | 8,670円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別12R 20:40 日高生産連特別A3-2~B2-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | シベリアンプラウド | |
| 〇 | 3 | スウィフトハート | 5 |
| ▲ | 1 | ロードゼスト | |
| △ | 5 | エスシーレオーネ | 2 |
| △ | 2 | アメリカンヘブン | 4 |
| △ | 4 | キングリーフィスト | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 4,550円 | ||
| 三連複 | 3,460円 | ||
| 三連単 | 51,470円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()












コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。