■京都競馬
![]() |
|||
| 京都1R 9:50 2歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | ジョウショーリード | 5 |
| 〇 | 1 | シゲルカセイ | 3 |
| ▲ | 4 | タガノハイライト | 2 |
| △ | 3 | ダイシンイナリ | 1 |
| △ | 8 | イーベンホルツ | |
| △ | 12 | ゼットグローリ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 1,140円 | ||
| 三連複 | 840円 | ||
| 三連単 | 5,990円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 京都2R 10:20 2歳未勝利牝 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ヴァルムチェーナ | |
| 〇 | 11 | ラルナブリラーレ | 4 |
| ▲ | 6 | アヴェイル | 5 |
| △ | 3 | ボンオムトゥック | 3 |
| △ | 7 | スマートリアン | 1 |
| △ | 1 | ミッキーローズ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 65,710円 | ||
| 三連複 | 91,420円 | ||
| 三連単 | 848,710円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
![]() |
|||
| 京都3R 10:50 2歳未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | パンサラッサ | 1 |
| 〇 | 1 | フローラルピース | |
| ▲ | 6 | ライトウォーリア | |
| △ | 12 | ハーランズハーツ | |
| △ | 7 | レガーメペスカ | |
| △ | 2 | テイエムプリジャン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 2,940円 | ||
| 三連複 | 4,630円 | ||
| 三連単 | 25,820円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 京都4R 11:20 メイクデビュー京都 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | ヒロシゲペッパー | 5 |
| 〇 | 3 | ザフーン | |
| ▲ | 4 | キクノヴィゴ | |
| △ | 15 | アスターマリンバ | 2 |
| △ | 8 | クサナギ | |
| △ | 13 | グラシーナ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 11,030円 | ||
| 三連複 | 39,750円 | ||
| 三連単 | 248,460円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 京都5R 12:10 メイクデビュー京都 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 17 | ハギノオーロ | |
| 〇 | 18 | キセキパレス | |
| ▲ | 15 | ジルジェンティ | 4 |
| △ | 12 | アステロイドベルト | 2 |
| △ | 8 | ラッキータカチャン | 3 |
| △ | 3 | ロードリアライズ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 1,540円 | ||
| 三連複 | 6,660円 | ||
| 三連単 | 39,690円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 京都6R 12:40 3歳以上1勝クラス牝 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | ププッピドゥ | 1 |
| 〇 | 4 | メイショウカスガ | 4 |
| ▲ | 5 | テオレーマ | 3 |
| △ | 6 | ハニーエンパイア | 5 |
| △ | 9 | サルサレイア | 2 |
| △ | 8 | イチザティアラ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 490円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,330円 | |
| 三連単 | 的中 | 5,340円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 京都7R 12:40 3歳以上1勝クラス | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | シャドウハンター | 1 |
| 〇 | 10 | クリノサンレオ | 4 |
| ▲ | 2 | パンサーバローズ | 2 |
| △ | 6 | メイショウアワジ | 3 |
| △ | 4 | メイショウソウビ | |
| △ | 5 | ウインヒストリオン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 300円 | |
| 三連複 | 的中 | 2,260円 | |
| 三連単 | 的中 | 4,760円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
|||
| 京都8R 13:50 3歳以上1勝クラス | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | ローゼンリッター | |
| 〇 | 4 | シゲルクロダイヤ | |
| ▲ | 5 | ルリジオン | |
| △ | 3 | イシュタルゲート | 3 |
| △ | 7 | オンワードセルフ | |
| △ | 9 | サウンドテーブル | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 2,990円 | ||
| 三連複 | 2,380円 | ||
| 三連単 | 23,970円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 京都9R 14:25 もみじステークス(2歳オープン) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | フルフラット | 5 |
| 〇 | 10 | ラウダシオン | 1 |
| ▲ | 3 | ルガーサント | |
| △ | 2 | ロータスランド | 2 |
| △ | 9 | マイネルヘルト | |
| △ | 11 | エイシンタンチョウ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 390円 | ||
| 三連複 | 530円 | ||
| 三連単 | 1,870円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 京都10R 14:55 堀川特別(3歳以上2勝クラス) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ソシアルクラブ | 2 |
| 〇 | 6 | プロキシマ | |
| ▲ | 4 | グラディーヴァ | 3 |
| △ | 5 | メイショウハニー | 1 |
| △ | 1 | トーホウアイレス | 5 |
| △ | 3 | ハローユニコーン | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 1,750円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,170円 | |
| 三連単 | 20,670円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 京都11R 15:35 太秦S(3歳上オープン) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ![]() |
2 |
| 〇 | 6 | ![]() |
3 |
| ▲ | 10 | ![]() |
|
| △ | 12 | エアアルマス | 1 |
| △ | 11 | レピアーウィット | |
| △ | 9 | クインズサターン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬連 | 的中 | 1,420円 | |
| 三連複 | 的中 | 4,780円 | |
| 三連単 | 19,800円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 京都12R 16:10 3歳以上2勝クラス | |||
おけら街道まっぴらごめんねはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| ワイド | 490円(1-9) 1,890円 (1-7) 6,270円 (7-9) |
||
| 馬単 | 1,450円 | ||
| 馬連 | 1,120円 | ||
| 三連複 | 15,850円 | ||
| 三連単 | 43,170円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。