■高知競馬
![]() |
|||
| 高知1R 14:55 C3-19 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 12 | ノーブルメイア | 1 |
| 〇 | 6 | トライアンフ | 3 |
| ▲ | 1 | ペイシャパシャ | 5 |
| △ | 10 | ペイシャニンフ | 2 |
| △ | 2 | グランデインヴルサ | |
| △ | 4 | シャーロットリン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 910円 | |
| 三連複 | 的中 | 540円 | |
| 三連単 | 的中 | 3,310円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 高知2R 15:30 C3-18 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | レンレン | 1 |
| 〇 | 12 | デルマトリアノン | 2 |
| ▲ | 10 | ヴィオラピューロ | |
| △ | 9 | トウシンモンステラ | |
| △ | 5 | アネラリオ | |
| △ | 2 | フジノサムライ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 350円 | |
| 三連複 | 1,160円 | ||
| 三連単 | 4,220円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
![]() |
|||
| 高知3R 16:05 C3-17 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ホワイトソニック | 1 |
| 〇 | 10 | ソダネー | 2 |
| ▲ | 9 | ボンナヴァン | |
| △ | 12 | モリデンヘイロー | |
| △ | 8 | ダラットパレス | |
| △ | 1 | カミノヤタガラス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 130円 | |
| 三連複 | 330円 | ||
| 三連単 | 780円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 高知4R 16:35 C3-15 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ワークアンドリッチ | 1 |
| 〇 | 7 | ブラヴォバンビーノ | |
| ▲ | 11 | メイショウテンロウ | 4 |
| △ | 4 | マリーズラン | |
| △ | 1 | スターオブザナイル | 2 |
| △ | 10 | リーガルオフィス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 240円 | |
| 三連複 | 590円 | ||
| 三連単 | 2,840円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 高知5R 17:10 準重賞 ミラク特別3歳以上牝馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | デルマキミノナハ | 4 |
| 〇 | 3 | トラストエンジェル | |
| ▲ | 1 | アースグロウ | 2 |
| △ | 5 | ロイヤルジュビリー | 3 |
| △ | 2 | ティアップリバティ | 1 |
| △ | 4 | スプリングガール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 460円 | ||
| 三連複 | 9,720円 | ||
| 三連単 | 19,710円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 高知6R 17:40 賢一さん祝還暦祭特別C3-13 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | マジカルモーメント | 4 |
| 〇 | 7 | ペイシャスプリング | 2 |
| ▲ | 4 | ララミーハーバー | |
| △ | 8 | ダイヤモンドビーム | 3 |
| △ | 10 | グッドウイン | |
| △ | 9 | サクラゴール | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 78,930円 | ||
| 三連複 | 249,650円 | ||
| 三連単 | 1,725,640円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 高知7R 18:15 しぇぇぇぇぇぇぇ特別C3-11 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | レッドヴェルサス | |
| 〇 | 11 | ステファンバローズ | 3 |
| ▲ | 10 | フジエルフィ | |
| △ | 8 | セイユウガッツ | 2 |
| △ | 9 | ケイズイーグル | |
| △ | 3 | カズアピアーニ | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 1,650円 | ||
| 三連複 | 2,780円 | ||
| 三連単 | 13,080円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
|||
| 高知8R 18:45 浦和・船橋・大井・川崎・高知ジョッキC3 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | ゴールドエフォート | |
| 〇 | 9 | ウインバイタル | 4 |
| ▲ | 5 | エドノゴーゴー | |
| △ | 7 | リッコドンナ | |
| △ | 2 | ウインフルスター | 5 |
| △ | 6 | ヒョットシテ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 8,620円 | ||
| 三連複 | 17,050円 | ||
| 三連単 | 101,310円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 高知9R 19:15 C3-10 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | エイシンカーニバル | 5 |
| 〇 | 5 | アウティミアー | 3 |
| ▲ | 12 | ペイシャカノープス | |
| △ | 1 | パブロ | |
| △ | 10 | スズハヤトウー | 2 |
| △ | 6 | アビラウンケン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 800円 | ||
| 三連複 | 3,300円 | ||
| 三連単 | 11,900円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 高知10R 19:45 浦和・船橋・大井・川崎・高知ジョッキーB | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | ![]() |
|
| 〇 | 2 | ![]() |
5 |
| ▲ | 4 | ![]() |
4 |
| △ | 8 | スタートレイル | |
| △ | 11 | ティーエスバラ | 2 |
| △ | 3 | ダイチトゥルース | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 2,500円 | ||
| 三連複 | 6,330円 | ||
| 三連単 | 42,990円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 高知11R 20:15 安田川特別B-1 | |||
| ◎ | 4 | ![]() |
2 |
| 〇 | 7 | ![]() |
3 |
| ▲ | 1 | ![]() |
1 |
| △ | 9 | ナムラヒューマン | |
| △ | 10 | ピークトラム | |
| △ | 3 | ナリタポセイドン | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 740円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,340円 | |
| 三連単 | 7,490円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 高知12R 20:55 一発逆転ファイナルレースC3-14 | |||
おけら街道まっぴらごめんねはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| ワイド | 3,050円 (9-11) 2,210円 (11-12) 1,910円 (9-12) |
||
| 馬単 | 27,150円 | ||
| 馬複 | 14,040円 | ||
| 三連複 | 38,580円 | ||
| 三連単 | 420,270円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。