![]() |
ー | ||
| 笠松1R 10:20 サラ系2歳6組牝馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | ピコリーヌ | 5 |
| 〇 | 2 | エイシンカノープス | |
| △1 | 9 | クリスタルアイ | 2 |
| △2 | 3 | ズイーガー | 3 |
| △3 | 8 | ニャンダカンダ | |
| △4 | 7 | グレイエンブレム | 1 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 笠松2R 10:50 宥斗笠松初見参記念カップ2歳5 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | スカイガーデン | 2 |
| 〇 | 4 | コキュートス | 5 |
| △1 | 3 | カルサヴィナ | |
| △2 | 9 | マッドワールド | 3 |
| △3 | 8 | ナイトキャップ | 4 |
| △4 | 6 | バーナム | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 笠松3R 11:20 三世代競馬をつなぐよ記念2歳4 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | セレストブルー | 1 |
| 〇 | 9 | サノレオン | |
| △1 | 5 | タイセイバイタル | 3 |
| △2 | 7 | ビオレソリエス | |
| △3 | 10 | ミスターコクオウ | 2 |
| △4 | 2 | トウキョウガール | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 笠松4R 11:50 笠松デビュー馬未勝利戦2歳7 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | ドリームレイ | 1 |
| 〇 | 2 | ミッタンサナミア | 2 |
| △1 | 9 | フレペ | 5 |
| △2 | 4 | フィンテック | |
| △3 | 8 | ルリーナ | |
| △4 | 3 | トライエヴリシング | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 笠松5R 12:35 りん&くっか笠松愛馬会感謝杯C5 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | ヒルノアルゲーロ | 出走取消 |
| 〇 | 2 | タイキビルダー | 3 |
| △1 | 4 | マサノビジョン | 1 |
| △2 | 6 | タケノクラウン | 2 |
| △3 | 3 | スギノアルテミス | 4 |
| △4 | 5 | パンテラ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 笠松6R 13:05 田口貫太ご入学祝い!!C4 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | フレンドカグラ | 4 |
| 〇 | 9 | カゼノカムイ | |
| △1 | 3 | ファイトプラス | 5 |
| △2 | 7 | ミッドサマーナイト | 1 |
| △3 | 5 | ヒルノコートドール | |
| △4 | 1 | マッシヴアクトレス | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 笠松7R 13:45 サラ系B7・C3組B7C3 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | メモリージュネス | 1 |
| 〇 | 1 | ブラックソーン | 3 |
| △1 | 8 | プリティロコガール | |
| △2 | 4 | シーイズアレディ | |
| △3 | 7 | トーセントルネード | 4 |
| △4 | 2 | プルメリアワン | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 笠松8R 14:20 大晦日特別A2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | シャドウチェイサー | 1 |
| 〇 | 2 | マラカイトスター | 2 |
| △1 | 3 | ナポレオンズワード | 3 |
| △2 | 4 | ヴェゼール | 5 |
| △3 | 6 | ゴッドフュージョン | 4 |
| △4 | 5 | マイネルアウラート | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 笠松9R 14:55 OKB大垣共立銀行ピピット杯C2特選(イ) | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | プラピルーン | |
| 〇 | 6 | サンマルフラッシュ | 1 |
| △1 | 5 | リキオマトバ | |
| △2 | 7 | シュンカジョウ | 4 |
| △3 | 3 | ウインリコルド | |
| △4 | 1 | トゥラヴユーモア | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 笠松10R 15:35 重賞 東海ゴールドカップ | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ヤマニンフレッチェ | |
| 〇 | 2 | コウエイワンマン | 4 |
| △1 | 5 | メモリージルバ | 出走取消 |
| △2 | 11 | ドリームアロー | |
| △3 | 6 | スティンライクビー | |
| △4 | 10 | ドリームスイーブル | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 笠松11R 16:15 特別 年末特別C1(イ) | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。