
Follow @manmosjapan
![]() |
的中 | ||
| 園田1R 10:45 C3三4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | サクラファミリー | 1 |
| 〇 | 2 | スイートジェル | |
| △1 | 4 | ダイワウェッジ | |
| △2 | 8 | レインムーン | |
| △3 | 7 | マイネルリャードフ | 5 |
| △4 | 3 | エイシンブラフマー | 2 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 園田2R 11:15 C3二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | モズダッシュスター | 1 |
| 〇 | 1 | グランドフサイチ | 2 |
| △1 | 5 | アベニンバード | 4 |
| △2 | 6 | シンボリスーマラン | 5 |
| △3 | 9 | コメハチコルテ | |
| △4 | 4 | アンジェラ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
競馬予想に疲れたら・・・
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
![]() |
ー | ||
| 園田3R 11:45 C3一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | スダチチャン | |
| 〇 | 8 | サカベンツヨシ | |
| △1 | 5 | クレスコセレーナ | |
| △2 | 4 | ハピリン | 5 |
| △3 | 10 | カリエスフリー | |
| △4 | 3 | デンコウグランデ | 1 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 園田4R 12:15 4歳上C3 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| 電撃6ハロン/外伝はこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 園田5R 12:45 C2三4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ロードラウレア | 5 |
| 〇 | 9 | レスペート | |
| △1 | 2 | ミトノクリ | 1 |
| △2 | 6 | リマインドミー | |
| △3 | 7 | ゴールドカムイ | 3 |
| △4 | 4 | コウエイアース | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 園田6R 13:15 C2二4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | メイショウヒマラヤ | 3 |
| 〇 | 2 | フジノラビット | 1 |
| △1 | 3 | ニシノクローデット | 4 |
| △2 | 9 | ワンダーヴーハーン | |
| △3 | 8 | ヴァルト | |
| △4 | 6 | アイファーパレード | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 園田7R 13:45 C2一4歳以上 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | コンドルノユメ | 3 |
| 〇 | 5 | マリター | 1 |
| △1 | 1 | マリーベリー | 4 |
| △2 | 9 | チェリーアトラス | |
| △3 | 4 | ヒシデルマー | |
| △4 | 2 | アオイシャーク | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
ー | ||
| 園田8R 14:15 C2 4歳以上特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | マジックバラード | 2 |
| 〇 | 7 | マコトエイル | 5 |
| △1 | 8 | クリノアンヌ | |
| △2 | 4 | ヤマカツマッハ | |
| △3 | 3 | メイブツシャチョウ | |
| △4 | 6 | ダイユウドナテラ | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 園田9R 14:45 3歳特別 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | オオエレーワダン | |
| 〇 | 10 | ドントルックバック | 4 |
| △1 | 9 | エムザックベルガー | 1 |
| △2 | 3 | エナサン | 2 |
| △3 | 6 | サツキジャスミン | 5 |
| △4 | 4 | ジェッティー | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 園田10R 15:15 楽天競馬賞 園田迎春スプリントB1B2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | エイシンセレブ | 4 |
| 〇 | 6 | ビッグウェーブ | |
| △1 | 7 | ワンダーグロワール | |
| △2 | 11 | ナリタクローネ | |
| △3 | 12 | キーサンダー | 1 |
| △4 | 9 | エイシンムー | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 園田11R 15:50 新春賞4歳以上登録馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ナリタミニスター | |
| 〇 | 8 | タガノヴェリテ | |
| △1 | 9 | カリテスグレース | |
| △2 | 1 | メイショウオオゼキ | 3 |
| △3 | 6 | エイシンニシパ | 1 |
| △4 | 2 | スリーピーアイ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 園田12R 16:30 C1 4歳以上特別 | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。