![]() |
ー | ||
| 船橋1R 14:00 C3三 四 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | タイムファクター | 5 |
| 〇 | 4 | スリースピナーズ | 3 |
| △1 | 8 | グレートバロン | 4 |
| △2 | 12 | リュウノフリック | 2 |
| △3 | 1 | カシノスイープ | 1 |
| △4 | 6 | タイムズナウ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 船橋2R 14:30 C3選抜馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | レファレンスブック | |
| 〇 | 1 | イグナシオ | 2 |
| △1 | 3 | ソイギネー | 5 |
| △2 | 10 | シュペルブソワレ | 1 |
| △3 | 12 | エメラルストロング | 4 |
| △4 | 5 | カガコルヴェヤ | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 船橋3R 15:00 C3三 四 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | ディフィーノ | 3 |
| 〇 | 9 | セラフィーナ | |
| △1 | 1 | マダムモンテカルロ | |
| △2 | 4 | シナジー | 出走取消 |
| △3 | 7 | ニシノマジック | |
| △4 | 3 | ケイツールフィヤ | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 船橋4R 15:30 C2七 八 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | サダムシオイノモリ | 1 |
| 〇 | 3 | カンパニリズモ | 3 |
| △1 | 6 | クレイジーインラヴ | |
| △2 | 11 | ミッキースプリング | |
| △3 | 9 | バッカーノ | |
| △4 | 2 | コウヨウヒリュウ | 4 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
【激アツ予想】を週末に【0円】で公開!
▼今週は【京都記念(GⅡ)】▼
![]() |
ー | ||
| 船橋5R 16:00 C2七 八 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 11 | タイセイフィクサー | 1 |
| 〇 | 1 | プルメリアブーケ | |
| △1 | 6 | クラマサゴールド | 5 |
| △2 | 4 | エレディア | |
| △3 | 8 | ロードブルームーン | 4 |
| △4 | 9 | ボージャンシー | 3 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 船橋6R 16:30 乗馬で新しい世界に出会おうクレイン千葉杯C1二 三 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ライゴッド | 1 |
| 〇 | 1 | クラファルコン | 2 |
| △1 | 5 | マッドアイ | 4 |
| △2 | 7 | ロクイチノカガヤキ | |
| △3 | 9 | スズブルースカイ | |
| △4 | 12 | クラウンエンジニア | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 船橋7R 17:00 よみうりランド☆ジュエルミネーションC2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| 電撃6ハロン/外伝はこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
ー | ||
| 船橋8R 17:30 立ち呑みとーど亀戸店オープン3周年記3歳 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 8 | ハセノワールド | |
| 〇 | 12 | イクノミライ | |
| △1 | 1 | ジーガーロンシャン | 3 |
| △2 | 7 | ストーミーラヴ | 4 |
| △3 | 3 | ミホスローロリス | 2 |
| △4 | 5 | エラボレート | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 船橋9R 18:05 如月スプリントC1選抜馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | ラブリースマッシュ | |
| 〇 | 5 | シンゲキ | 1 |
| △1 | 9 | スマートアイビス | |
| △2 | 10 | モリノラスボス | 3 |
| △3 | 2 | セイントビーナス | 4 |
| △4 | 4 | スケールアップ | 2 |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
的中 | ||
| 船橋10R 18:40 駿光特別C1二 三 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | スパンブリー | 2 |
| 〇 | 6 | シュヴァルダムール | 1 |
| △1 | 5 | アルファフレイム | 3 |
| △2 | 7 | ナラトゥリス | |
| △3 | 4 | スズノチェルシー | 4 |
| △4 | 2 | マーナガルム | |
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 船橋11R 19:15 駿麗賞A2B1一 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| 駿麗賞はこちら ※16:00公開 ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||
![]() |
ー | ||
| 船橋12R 19:50 猫柳特別B2二 | |||
| おけら街道まっぴらごめんねはこちら ※閲覧方法は以下をご確認ください ![]() |
|||
| ※勝馬投票券の照合は主催者発表のものをご確認ください。 | |||


















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。