■07月01日 函館/福島/中京 ※中央競馬予想
砂短(satan)推奨の買い方

■函館競馬
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | 的中 |
| 2R | 1 | 11 | 12 | 6 | 10 | |
| 3R | 4 | 10 | 5 | 15 | 16 | |
| 4R | 12 | 4 | 14 | 6 | 10 | |
| 5R | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
| 6R | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 的中 |
| 7R | 7 | 10 | 6 | 11 | 12 | |
| 8R | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 的中 |
| 9R | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | |
| 10R | 6 | 12 | 5 | 4 | 14 | |
| 11R | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | |
| 12R | 15 | 16 | 10 | 1 | 13 |
■福島競馬
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 3 | 4 | 8 | 9 | 15 | |
| 2R | 10 | 2 | 3 | 12 | 14 | |
| 3R | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | |
| 4R | 5 | 12 | 7 | 3 | 10 | |
| 5R | 11 | 13 | 14 | 12 | 3 | |
| 6R | 10 | 11 | 1 | 12 | 14 | |
| 7R | 11 | 8 | 4 | 2 | 15 | 的中 |
| 8R | 15 | 1 | 14 | 13 | 4 | 的中 |
| 9R | 9 | 3 | 6 | 8 | 7 | |
| 10R | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | |
| 11R | ※以下別掲をご覧ください。 | |||||
| 12R | 10 | 14 | 16 | 5 | 13 | |
■中京競馬
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | |
| 2R | 14 | 15 | 5 | 2 | 12 | |
| 3R | 6 | 10 | 7 | 14 | 11 | |
| 4R | 2 | 16 | 8 | 11 | 10 | |
| 5R | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | |
| 6R | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
| 7R | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | |
| 8R | 14 | 6 | 4 | 16 | 13 | |
| 9R | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
| 10R | 16 | 12 | 8 | 4 | 5 | |
| 11R | ※以下別掲をご覧ください。 | |||||
| 12R | 6 | 13 | 1 | 2 | 8 | |












三連複 ◎○-◎○-▲★△(1,2着固定流し3点)
三連単 ◎○-◎○-▲★△(1,2着固定流し6点)
※本ウェブサイト内の的中判定、及び収支計算は上記に従い行っております。