■09月01日 札幌/新潟/小倉 ※中央競馬予想
砂短(satan)推奨の買い方

■札幌競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | |
| 2R | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 的中 |
| 3R | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 的中 |
| 4R | 2 | 5 | 3 | 16 | 13 | |
| 5R | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | |
| 6R | 8 | 10 | 4 | 1 | 6 | |
| 7R | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | |
| 8R | 9 | 7 | 8 | 11 | 14 | 的中 |
| 9R | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 的中 |
| 10R | 3 | 16 | 13 | 8 | 14 | |
| 11R | ※以下別掲をご覧ください。 | |||||
| 12R | 13 | 8 | 2 | 14 | 6 | 的中 |
■新潟競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 11 | 3 | 13 | 10 | 6 | 的中 |
| 2R | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 的中 |
| 3R | 6 | 14 | 4 | 11 | 15 | 的中 |
| 4R | 2 | 9 | 18 | 16 | 12 | 的中 |
| 5R | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 | 的中 |
| 6R | 13 | 15 | 10 | 11 | 7 | |
| 7R | 16 | 9 | 12 | 7 | 6 | 的中 |
| 8R | 7 | 13 | 8 | 12 | 15 | 的中 |
| 9R | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | |
| 10R | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | |
| 11R | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | |
| 12R | 7 | 11 | 8 | 13 | 9 |
■小倉競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 14 | 7 | 13 | 11 | 6 | |
| 2R | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | |
| 3R | 2 | 13 | 6 | 9 | 12 | 的中 |
| 4R | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | |
| 5R | 14 | 11 | 8 | 15 | 6 | |
| 6R | 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
| 7R | 3 | 2 | 13 | 14 | 6 | 的中 |
| 8R | 2 | 9 | 5 | 6 | 10 | |
| 9R | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | |
| 10R | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | |
| 11R | 8 | 10 | 17 | 1 | 14 | |
| 12R | 16 | 5 | 10 | 8 | 15 |













【馬連】フォーメーション(9点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲★△
【三連複】フォーメーション(7点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
【三連単】フォーメーション(18点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算は上記に従い行います。
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算に単勝、複勝は含みません。
※推奨馬が出走取消等、返還対象の場合は該当馬はなかったものとし、推奨印は上位へ繰上げするものとします。