■10月28日 新潟/東京/京都 ※中央競馬予想
砂短(satan)推奨の買い方

■新潟競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 的中 |
| 2R | 3 | 11 | 12 | 13 | 9 | |
| 3R | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | |
| 4R | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | |
| 5R | 11 | 13 | 9 | 15 | 7 | |
| 6R | 7 | 8 | 1 | 11 | 10 | 的中 |
| 7R | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 的中 |
| 8R | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | |
| 9R | 6 | 14 | 11 | 2 | 7 | |
| 10R | 9 | 8 | 16 | 14 | 6 | |
| 11R | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 的中 |
| 12R | 4 | 2 | 14 | 13 | 8 |
■東京競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 8 | 9 | 12 | 7 | 14 | 的中 |
| 2R | 11 | 8 | 9 | 7 | 10 | |
| 3R | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 | 的中 |
| 4R | 9 | 12 | 13 | 4 | 7 | |
| 5R | 14 | 15 | 7 | 13 | 8 | |
| 6R | 8 | 14 | 16 | 7 | 3 | 的中 |
| 7R | 12 | 15 | 8 | 7 | 2 | |
| 8R | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 的中 |
| 9R | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 | 的中 |
| 10R | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | |
| 11R | ※以下別掲をご覧ください。 | 的中 | ||||
| 11R | ※「おけら街道まっぴらごめんね10月28日版」をご覧ください | |||||
■京都競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
| 2R | 5 | 10 | 9 | 4 | 11 | |
| 3R | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 4R | 7 | 2 | 8 | 9 | 12 | |
| 5R | 13 | 5 | 1 | 8 | 11 | 的中 |
| 6R | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 的中 |
| 7R | 2 | 11 | 8 | 9 | 7 | |
| 8R | 9 | 16 | 13 | 5 | 15 | |
| 9R | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | |
| 10R | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 的中 |
| 11R | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | |
| 12R | 9 | 11 | 7 | 5 | 13 | 的中 |














【馬連】フォーメーション(9点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲★△
【三連複】フォーメーション(7点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
【三連単】フォーメーション(18点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算は上記に従い行います。
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算に単勝、複勝は含みません。
※推奨馬が出走取消等、返還対象の場合は該当馬はなかったものとし、推奨印は上位へ繰上げするものとします。