砂短(satan)推奨の買い方

■大井競馬
| 大井1R(10:55)2歳 116.2万以上 215.0万未満 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | ビッグショウ | |
| ○ | 4 | アストレアウイング | 1 |
| ▲ | 2 | グレートフォンテン | 3 |
| △ | 9 | マルヨキング | 4 |
| △ | 7 | フォルレイロ | 5 |
| 結果 | |||
| 4-1-2 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井2R(11:25)2歳 116.2万以上 215.0万未満 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | マブイーグル | 2 |
| ○ | 3 | マギーメイ | 1 |
| ▲ | 10 | エアースピーダー | 4 |
| △ | 5 | アークザゴールド | |
| △ | 13 | エムオーアプローズ | |
| △ | 14 | サンレオ | |
| 結果 | |||
| 3-7-4 | |||
| 馬複 | 的中 | 710円 | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井3R(11:55) C2 11 C2 12 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | サノノツルギ | 4 |
| ○ | 13 | ミータイム | |
| ▲ | 15 | アイファーフォルテ | |
| △ | 9 | ベストミライ | |
| △ | 11 | ディヴァインサーガ | |
| △ | 16 | オースオブオフィス | 1 |
| 結果 | |||
| 16-8-6 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井4R(12:25) C2 11 C2 12 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 10 | サノノヒカリ | |
| ○ | 2 | モアナスター | 1 |
| ▲ | 4 | トミケンチプア | 取消 |
| △ | 14 | クインズモント | 5 |
| △ | 12 | レインボーボニート | |
| △ | 1 | ワイルドドーター | 2 |
| 結果 | |||
| 2-1-6 | |||
| 馬複 | 的中 | 720円 | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井5R(13:00) C2九 C2十 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 12 | エコロインパクト | 1 |
| ○ | 7 | スピシュスキー | 4 |
| ▲ | 13 | パワフルヴォイス | |
| △ | 15 | ダイキリシマ | |
| △ | 5 | ゼンノカヴァルリー | 2 |
| △ | 9 | グッドウイン | |
| 結果 | |||
| 12-5-4 | |||
| 馬複 | 的中 | 13,340円 | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井6R(13:35)SPAT4×ガリットチュウ来場記念 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 4 | ブラックバローズ | 2 |
| ○ | 12 | ワイドライジング | |
| ▲ | 2 | ワインフレイバー | 3 |
| △ | 3 | モンゲープリンセス | 5 |
| △ | 15 | グリードグッド | |
| △ | 9 | ジュンサロマ | 1 |
| 結果 | |||
| 9-4-2 | |||
| 馬複 | 的中 | 2,360円 | |
| 三連複 | 的中 | 5,910円 | |
| 三連単 | – | – | |

お正月の準備はもうできたのだ。w

| 大井7R(14:15) C1 11 C1 12 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | スターズテソーロ | 1 |
| ○ | 6 | ジューンソリドール | 4 |
| ▲ | 10 | トリプルアロー | 2 |
| △ | 11 | マッドアイ | |
| △ | 2 | サマーソルスティス | |
| △ | 9 | シュラーゲン | |
| 結果 | |||
| 7-10-3 | |||
| 馬複 | 的中 | 1,380円 | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井8R(15:00)SPAT4×平成ノブシコブシ来場記念 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 9 | テンポディヴァルス | 4 |
| ○ | 3 | タケノサンライズ | |
| ▲ | 4 | スマートフレイ | |
| △ | 13 | コスモサビク | 2 |
| △ | 8 | オールトゥーウェル | 3 |
| △ | 6 | サンニューオリンズ | |
| 結果 | |||
| 2-13-8 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井9R(15:45)B2 五 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | ヴァルム | 取消 |
| ○ | 15 | カズノテイオー | 2 |
| ▲ | 11 | ハクユウスターダム | |
| △ | 8 | サノラブ | |
| △ | 16 | ジョリヴィサージュ | |
| △ | 9 | ジャストフォファン | |
| 結果 | |||
| 1-15-3 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井10R(16:30)東京シンデレラマイル |
| 結果 | |||
| 9-7-8 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井11R(17:10)平成最後の年の暮賞 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 14 | ケンルファール | |
| ○ | 11 | ルーセントゴールド | |
| ▲ | 10 | シンボリマティス | 3 |
| △ | 8 | アポロモンスター | |
| △ | 7 | イントゥゾーン | |
| △ | 12 | ロイヤルサーティン | 5 |
| 結果 | |||
| 3-6-10 | |||
| 馬複 | – | – | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |
| 大井12R(17:50)アデュー2018賞 |
| 結果 | |||
| 16-5-1 | |||
| 馬複 | 的中 | 14,660円 | |
| 三連複 | – | – | |
| 三連単 | – | – | |













【馬複】
7頭以下 ◎○▲-○▲△(6点)
10頭以下 ◎○▲-○▲△△(9点)
18頭以下 ◎○▲-○▲△△△(12点)
【三連複】
7頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△(4点)
10頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△△(7点)
18頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△△△(10点)
【三連単】
7頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△(12点)
10頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△△(18点)
18頭以下 ◎○▲-◎○▲-◎○▲△△△(24点)
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算は上記に従い行います。
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算に単勝、複勝、ワイド、馬単は含みません。
※推奨馬が出走取消等、返還対象の場合は該当馬はなかったものとし、投票可能時間の場合は推奨印は上位へ繰上げするものとします。
※レース成績、及び払戻し金額は念のため主催者発表のものをご確認ください。