■10月27日 新潟/東京/京都 ※中央競馬予想
砂短(satan)推奨の買い方

■新潟競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 1 | 2 | 7 | 13 | 9 | 的中 |
| 2R | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 的中 |
| 3R | 13 | 3 | 8 | 10 | 5 | |
| 4R | 1 | 10 | 12 | 9 | 4 | 的中 |
| 5R | 12 | 2 | 14 | 9 | 1 | 的中 |
| 6R | 7 | 12 | 10 | 2 | 11 | 的中 |
| 7R | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 的中 |
| 8R | 2 | 3 | 17 | 7 | 6 | |
| 9R | 10 | 9 | 3 | 14 | 1 | 的中 |
| 10R | 4 | 7 | 12 | 2 | 5 | |
| 11R | 12 | 4 | 7 | 11 | 3 | |
| 12R | 15 | 13 | 7 | 14 | 3 |

人間を駄目にするものをまた見つけたのだ。

このデータを参考に的中したらポチっして欲しいのだ♪
■東京競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 4 | 1 | 13 | 9 | 12 | |
| 2R | 11 | 3 | 4 | 7 | 9 | |
| 3R | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 的中 |
| 4R | 15 | 8 | 12 | 2 | 1 | |
| 5R | 8 | 4 | 11 | 17 | 9 | 的中 |
| 6R | 4 | 10 | 9 | 3 | 6 | 的中 |
| 7R | 11 | 14 | 10 | 7 | 6 | |
| 8R | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 的中 |
| 9R | 1 | 15 | 11 | 2 | 8 | |
| 10R | ※電撃6ハロン外伝掲載 | |||||
| 11R | ※以下別掲をご覧ください。 | |||||
| 12R | ※電撃6ハロン外伝掲載 | 的中 | ||||
■京都競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 7 | 2 | 11 | 14 | 8 | |
| 2R | 5 | 10 | 15 | 11 | 9 | |
| 3R | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 的中 |
| 4R | 12 | 16 | 10 | 14 | 8 | 的中 |
| 5R | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 的中 |
| 6R | 12 | 1 | 3 | 11 | 2 | 的中 |
| 7R | 15 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
| 8R | 12 | 3 | 13 | 6 | 16 | 的中 |
| 9R | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 10R | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 的中 |
| 11R | ※以下別掲をご覧ください。 | 的中 | ||||
| 12R | 13 | 8 | 10 | 9 | 2 | 的中 |













【馬連】フォーメーション(9点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲★△
【三連複】フォーメーション(7点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
【三連単】フォーメーション(18点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算は上記に従い行います。
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算に単勝、複勝は含みません。
※推奨馬が出走取消等、返還対象の場合は該当馬はなかったものとし、推奨印は上位へ繰上げするものとします。