■11月10日 高知/佐賀 ※地方競馬予想
砂短(satan)推奨の買い方

■高知競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | |
| 2R | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 的中 |
| 3R | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 的中 |
| 4R | 5 | 12 | 6 | 9 | 10 | 的中 |
| 5R | 7 | 3 | 11 | 5 | 9 | 的中 |
| 6R | 12 | 8 | 9 | 2 | 11 | |
| 7R | 10 | 9 | 5 | 3 | 7 | 的中 |
| 8R | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 的中 |
| 9R | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 的中 |
| 10R | 7 | 12 | 1 | 5 | 11 | |
| 11R | 10 | 2 | 11 | 3 | 5 | |
| 12R | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 |
■佐賀競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 的中 |
| 2R | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | |
| 3R | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | |
| 4R | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 | 的中 |
| 5R | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 的中 |
| 6R | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 的中 |
| 7R | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | |
| 8R | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 的中 |
| 9R | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 的中 |
| 10R | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 的中 |
| 11R | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | |
| 12R | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 的中 |












【馬連】フォーメーション(9点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲★△
【三連複】フォーメーション(7点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
【三連単】フォーメーション(18点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算は上記に従い行います。
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算に単勝、複勝は含みません。
※推奨馬が出走取消等、返還対象の場合は該当馬はなかったものとし、推奨印は上位へ繰上げするものとします。