■門別競馬
![]() |
|||
| 門別1R 14:30 2歳 新馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | ラストチャレンジ | 1 |
| 〇 | 2 | セレストブルー | 5 |
| ▲ | 3 | ノーブルポケット | 取消 |
| △ | 5 | ピコリーヌ | 4 |
| △ | 4 | コハルポケット | 3 |
| △ | 1 | オーミルシア | 2 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 750円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,500円 | |
| 三連単 | 的中 | 4,120円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別2R 15:05 浦河町五色渓谷賞C4-6 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 5 | レオポルド | 2 |
| 〇 | 10 | イグアスフォールズ | 1 |
| ▲ | 12 | スーパーヒル | |
| △ | 9 | クラサンムーン | 3 |
| △ | 6 | イチムジン | |
| △ | 3 | リンガスハット | 4 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 720円 | |
| 三連複 | 的中 | 1,570円 | |
| 三連単 | 4,250円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
遊びにおいでよ!「淀ちゃん家」
広報担当「淀ちゃん」のお部屋です
サイトを通して予想に役立つ事、立たない事、裏話も含め楽しく綴って紹介しています。
3万件を超える予想記事の巣窟ではなくnote本来の使い方で皆様の背中をひと押ししてくれる。そんな記事を配信しています。
沢山の方に是非覗いて頂きたいお部屋です。

Follow @yodochan_satan
![]() |
|||
| 門別3R 15:40 浦河町ピスカリの森賞C4-2 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | モンサンラファータ | 1 |
| 〇 | 10 | スワーヴシャルル | 2 |
| ▲ | 9 | モンサンラファータ | 3 |
| △ | 8 | ベレット | |
| △ | 5 | キラリキラキラ | |
| △ | 4 | エララミンクス | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 110円 | |
| 三連複 | 的中 | 390円 | |
| 三連単 | 的中 | 1,270円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別4R 16:15 浦河町オロマップ展望台特別C3-3C4-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 3 | マツカゼ | 4 |
| 〇 | 11 | ヒルド | 3 |
| ▲ | 9 | マックスステラ | |
| △ | 4 | ヘイセイノキセキ | 2 |
| △ | 8 | ミカエリビジン | |
| △ | 7 | クリスマスカクタス | 5 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 1,790円 | ||
| 三連複 | 1,730円 | ||
| 三連単 | 11,270円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別5R 16:50 2歳 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | マジカルフェイス | 3 |
| 〇 | 9 | ベニノエンゼル | 1 |
| ▲ | 1 | アスラーダ | |
| △ | 7 | リュウノロー | 2 |
| △ | 8 | ルーヴルニケ | 5 |
| △ | 11 | ローンスター | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 1,860円 | ||
| 三連複 | 的中 | 880円 | |
| 三連単 | 9,510円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 門別6R 17:20 2歳 未勝利 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 1 | フレッチャビアンカ | 1 |
| 〇 | 9 | ロータステソーロ | 2 |
| ▲ | 2 | イルソーニョ | |
| △ | 8 | エムオーカイザー | 3 |
| △ | 11 | フェールドゥー | 4 |
| △ | 3 | ネイチャーアモーレ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 580円 | |
| 三連複 | 的中 | 3,360円 | |
| 三連単 | 的中 | 11,880円 | |
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別7R 17:50 2歳 3組 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 7 | モリデンスター | 1 |
| 〇 | 6 | クラキャノン | 2 |
| ▲ | 4 | モリデンマグマ | |
| △ | 9 | リトルゼ | |
| △ | 11 | トランブルー | |
| △ | 3 | エムザックベルガー | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 的中 | 480円 | |
| 三連複 | 2,890円 | ||
| 三連単 | 8,080円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]() |
|||
| 門別8R 18:20 様似町アポイ山荘賞2歳オープン | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | ルミナスアロー | |
| 〇 | 6 | レッドシャリオン | 2 |
| ▲ | 5 | フィールドノア | 1 |
| △ | 4 | リンノカーニバル | 3 |
| △ | 7 | クロスワールド | |
| △ | 1 | フロイデプリマ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 1,310円 | ||
| 三連複 | 1,610円 | ||
| 三連単 | 17,920円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 門別9R 18:55 アポイ岳世界ジオパーク特別C3-3C4-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 12 | ハナイロコマチ | 3 |
| 〇 | 4 | シェーネル | 2 |
| ▲ | 7 | ライツアウトマーチ | 5 |
| △ | 11 | ワイルドハニー | |
| △ | 6 | アラハバード | |
| △ | 5 | フリムケバシコ | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 22,790円 | ||
| 三連複 | 13,270円 | ||
| 三連単 | 438,030円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]() |
|||
| 門別10R 19:30 J認 ウィナーズチャレンジ9 2歳選抜馬 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 2 | モリデンリバー | 2 |
| 〇 | 8 | ボンモマン | |
| ▲ | 5 | シンボ | 4 |
| △ | 11 | シッコク | |
| △ | 7 | エイシンダンシャク | 3 |
| △ | 10 | エラボレート | |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 860円 | ||
| 三連複 | 3,290円 | ||
| 三連単 | 24,740円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 門別11R 20:05 ルシナ特別A2-2~B2-1 | |||
| 印 | 馬 番 | 馬 名 | 着 順 |
| ◎ | 6 | アノマリー | |
| 〇 | 7 | キリンタイム | 3 |
| ▲ | 1 | モリデンシーザー | |
| △ | 2 | ニシケンイチリン | |
| △ | 5 | ビービーバーレスク | |
| △ | 8 | メガミュトス | 1 |
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| 馬複 | 4,240円 | ||
| 三連複 | 4,200円 | ||
| 三連単 | 29,550円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。
![]()
![]() |
|||
| 門別12R 20:40 瑞穂賞一般オープン | |||
おけら街道まっぴらごめんねはこちら↓↓↓![]() |
|||
| 的中判定・払戻し金額 | |||
| ワイド | 的中 | 210円(8-9) 160円(4-8) 140円(4-9) |
|
| 馬単 | 1,110円 | ||
| 馬複 | 590円 | ||
| 三連複 | 的中 | 260円 | |
| 三連単 | 1,870円 | ||
※勝馬投票券の照合は掲載成績ではなく、主催者発表のものをご確認ください。


















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。