■11月04日 福島/東京/京都 ※中央競馬予想
砂短(satan)推奨の買い方

■福島競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 12 | 16 | 13 | 10 | 9 | |
| 2R | 15 | 11 | 14 | 2 | 13 | 的中 |
| 3R | 7 | 11 | 6 | 2 | 8 | 的中 |
| 4R | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | |
| 5R | 8 | 7 | 13 | 10 | 5 | 的中 |
| 6R | 14 | 7 | 5 | 10 | 9 | |
| 7R | 9 | 7 | 13 | 10 | 1 | 的中 |
| 8R | 9 | 10 | 1 | 6 | 5 | 的中 |
| 9R | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | |
| 10R | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 的中 |
| 11R | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 的中 |
| 12R | 4 | 10 | 1 | 5 | 11 |
■東京競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 的中 |
| 2R | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | |
| 3R | 3 | 15 | 8 | 5 | 12 | |
| 4R | 7 | 5 | 10 | 12 | 11 | |
| 5R | 11 | 10 | 6 | 7 | 4 | |
| 6R | 11 | 7 | 10 | 8 | 3 | |
| 7R | 10 | 6 | 2 | 9 | 2 | |
| 8R | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| 9R | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 10R | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 11R | ※以下別掲をご覧ください | |||||
| 12R | 12 | 4 | 8 | 13 | 3 | |
■京都競馬
※■(背景赤白抜き)表示は万馬券的中です。
※■(背景灰)表示は出走取消対象です。
| R | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | 結果 |
| 1R | 3 | 5 | 13 | 11 | 7 | |
| 2R | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 的中 |
| 3R | 2 | 10 | 8 | 5 | 6 | |
| 4R | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | |
| 5R | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
| 6R | 4 | 11 | 14 | 10 | 13 | 的中 |
| 7R | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 8R | 12 | 5 | 17 | 9 | 10 | |
| 9R | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 的中 |
| 10R | ※以下別掲をご覧ください。 | 的中 | ||||
| 11R | ※以下別掲をご覧ください。 | |||||
| 12R | ※「おけら街道まっぴらごめんね11月04日版」をご覧ください。 | 的中 | ||||














【馬連】フォーメーション(9点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲★△
【三連複】フォーメーション(7点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
【三連単】フォーメーション(18点)
1頭目 ◎○▲
2頭目 ◎○▲
3頭目 ◎○▲★△
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算は上記に従い行います。
※本ウェブサイト内の的中判定、収支計算に単勝、複勝は含みません。
※推奨馬が出走取消等、返還対象の場合は該当馬はなかったものとし、推奨印は上位へ繰上げするものとします。